| Id | Part No. | Name | Count |
| 1 | 210B 3 786 | FRAME | |
| 2 | 210B 3 785 | FRAME | |
| 3 | 210B 3 784 | FRAME | |
| 4 | 210B 3 783 | FRAME | |
| 5 | 211D 1 515 | PLATE | |
| 6 | 216E 0 207 | PIN,LOCATE | |
| 7 | 216E 0 209 | PIN,LOCATE | |
| 8 | 011F 0 141 | ASSY,BRACKET | |
| 9 | 011F 0 140 | ASSY,BRACKET | |
| 10 | 011F 0 139 | ASSY,BRACKET | |
| 11 | 011F 0 138 | ASSY,BRACKET | |
| 12 | 011F 0 137 | ASSY,BRACKET | |
| 13 | 211F 7 734 | BRACKET(GRIP) | |
| 14 | 211F 5 084 | BRACKET | |
| 15 | 221F 0 082 | NUT HEX 4 | |
| 16 | 221D 0 219 | SCR FLT 4X10 | |
| 17 | 23N2 0 035 | TUBE,WIRING | |
| 18 | 23N2 0 033 | TUBE,WIRING | |
| 19 | 23N2 0 034 | TUBE,WIRING | |
| 20 | 23N2 0 056 | TUBE,WIRING | |
| 21 | 23N2 0 066 | TUBE,WIRING | |
| 22 | 23N2 0 067 | TUBE,WIRING | |
| 23 | 216S 1 015 | LEVER | |
| 24 | 222M 1 005 | SPRING,COMP | |
| 25 | 216E 0 430 | PIN,LOCATE | |
| 26 | 211D 6 164 | PLATE(TAPE GUIDE) | |
| 27 | 211D 2 911 | PLATE | |
| 28 | 221H 0 284 | WASHER SPR 4 | |
| 29 | 221H 0 315 | WASHER V 4X9X0.8 | |
| 30 | 221D 0 224 | SCR FLT 4X6 | |
| 31 | 221H 0 280 | WASHER SPR 3 | |
| 32 | 221E 0 497 | SCR PAN 3X6 | |
| 33 | 221F 0 018 | NUT,HEX | |
| 34 | 23R1 0 011 | ACCESSORY,LIGHT | |
| 35 | 216E 0 998 | PIN,LOCATE | |
| 36 | 016J 0 011 | ASSY,HOOK(FRONT HOOK) | |
| 37 | 211D 6 162 | PLATE | |
| 38 | 222M 1 225 | SPRING,COMP | |
| 39 | 016S 0 775 | ASSY,LEVER | |
| 40 | 016S 0 774 | ASSY,LEVER | |
| 41 | 016S 0 773 | ASSY,LEVER | |
| 42 | 016S 0 772 | ASSY,LEVER | |
| 43 | 016S 0 771 | ASSY,LEVER | |
| 44 | 216E 1 467 | PIN,LOCATE | |
| 45 | 221D 0 216 | SCR FLT 3X6 | |
| 46 | 216S 2 636 | LEVER | |
| 47 | 216E 1 465 | PIN,LOCATE | |
| 48 | 216E 1 468 | PIN,LOCATE | |
| 49 | 222N 1 210 | SPRING,TENSION | |
| 50 | 221E 0 596 | SCR TRS 3X6 | |
| 51 | 221A 0 338 | BOLT,HEX-SCT(BUTTON HEAD) | |
| 52 | 221H 0 281 | WASHER SPR 3 | |
| 53 | 221H 0 312 | WASHER V 3X7X0.5 | |
| 54 | 223S 0 168 | SPROCKET | |
| 55 | 223S 0 159 | SPROCKET | |
| 56 | 223S 0 158 | SPROCKET | |
| 57 | 216E 1 456 | PIN,LOCATE | |
| 58 | 216E 1 659 | PIN,LOCATE | |
| 59 | 216E 1 522 | PIN,LOCATE | |
| 60 | 216E 1 638 | PIN,LOCATE | |
| 61 | 016S 0 741 | ASSY,LEVER | |
| 62 | 016S 0 742 | ASSY,LEVER | |
| 63 | 216E 1 523 | PIN,LOCATE | |
| 64 | 216A 0 833 | COLLAR | |
| 65 | 216A 1 140 | COLLAR | |
| 66 | 216J 0 393 | HOOK | |
| 67 | 222N 1 337 | SPRING,TENSION | |
| 68 | 225G 0 197 | TUBE | |
| 69 | 221F 0 079 | NUT HEX 3 | |
| 70 | 221K 0 095 | RING E 2 | |
| 71 | 211D 9 607 | PLATE | |
| 72 | 216E 0 917 | PIN,LOCATE | |
| 73 | 211E 0 687 | SPACER | |
| 74 | 016S 0 695 | ASSY,LEVER | |
| 75 | 016S 0 694 | ASSY,LEVER | |
| 76 | 216E 1 458 | PIN,LOCATE | |
| 77 | 216A 0 834 | COLLAR | |
| 78 | 213C 0 116 | ROLLER | |
| 79 | 213C 0 092 | ROLLER | |
| 80 | 216F 0 727 | PIN,GUIDE | |
| 81 | 216E 1 477 | PIN,LOCATE | |
| 82 | 211F 8 388 | BRACKET | |
| 83 | 213D 0 970 | DISK(REEL_DRIVE | |
| 84 | 213C 0 117 | ROLLER | |
| 85 | 216E 1 062 | PIN,LOCATE | |
| 86 | 222N 1 233 | SPRING,TENSION | |
| 87 | 222N 1 222 | SPRING,TENSION | |
| 88 | 222N 1 212 | SPRING,TENSION | |
| 89 | 013D 0 043 | ASSY,DISK | |
| 90 | 211D 9 623 | PLATE | |
| 91 | 211D 9 624 | PLATE | |
| 92 | 222Q 0 074 | SPRING,FLAT | |
| 93 | 221D 0 134 | MACHINE SCREW | |
| 94 | 221F 0 101 | NUT HEX 3 | |
| 95 | 221H 0 338 | WASHER F 3X6X0.5 | |
| 96 | 221D 0 178 | MACHINE SCREW | |
| 97 | 221E 0 496 | SCR PAN 3X4 | |
| 98 | 221K 0 096 | RING E 3 | |
| 99 | 221D 0 065 | MACHINE SCREW(TAP PAN2X5) | |
| 100 | 6P46 0 118 | NAME PLATE,INDEX | |
| 101 | 6P46 0 119 | NAME PLATE,INDEX | |
| 102 | 0804 0 001 | NAME PLATE | |
| 103 | 210B 2 709 | FRAME | |
| 104 | 216E 1 595 | PIN,LOCATE | |
| 105 | 222P 0 066 | SPRING,TORSION | |
| 106 | 216E 1 594 | PIN,LOCATE | |
| 107 | 221E 0 186 | BOLT | |
| 108 | 216S 2 159 | LEVER | |
| 109 | 221K 0 098 | RING E 5 | |
| 110 | 221E 0 045 | BOLT(FLT HEX-SCT) | |
| 111 | 221F 0 108 | NUT HEX 6 | |
| 112 | 216A 1 250 | COLLAR | |
| 113 | 010B 0 009 | ASSY,FRAME | |
| 114 | 216F 0 235 | PIN,GUIDE(REEL BINDER) | |
| 115 | 221A 0 267 | BOLT,HEX-SCT | |
| 116 | 216S 2 141 | LEVER | |
| 117 | 216E 0 238 | PIN,LOCATE | |
| 118 | 222N 1 014 | SPRING,TENSION | |
| 119 | 216J 0 206 | HOOK | |
| 120 | 216F 0 199 | PIN,GUIDE | |
| 121 | 016S 0 435 | ASSY,LEVER | |
| 122 | 221E 0 044 | BOLT(FLT HEX-SCT) | |
| 123 | 011F 0 077 | ASSY,BRACKET | |
| 124 | 011F 0 076 | ASSY,BRACKET | |
| 125 | 011F 0 073 | ASSY,BRACKET | |
| 126 | 011F 0 075 | ASSY,BRACKET | |
| 127 | 011F 0 074 | ASSY,BRACKET | |
| 128 | 211F 3 395 | BRACKET(GRIP) | |
| 129 | 4U25 0 084 | UNIT,I/O | |
| 130 | 011F 0 107 | ASSY,BRACKET | |
| 131 | 011F 0 106 | ASSY,BRACKET | |
| 132 | 011F 0 105 | ASSY,BRACKET | |
| 133 | 011F 0 104 | ASSY,BRACKET | |
| 134 | 011F 0 103 | ASSY,BRACKET | |
| 135 | 4U25 0 147 | UNIT,I/O | |
| 136 | 6301611914 | FRAME | |
| 137 | 6301414249 | MECH PARTS(URETHAN SHEET) | |
| 138 | 6300425673 | BOLT,HEX | |
| 139 | 6300425697 | NUT | |
| 140 | 6300892475 | BLOCK,LOCATE | |
| 141 | 6300416770 | COLLAR | |
| 142 | 6300008975 | SET SCREW | |
| 143 | 6301284217 | BRACKET | |
| 144 | 6301597478 | PLATE | |
| 145 | 6301597485 | GUIDE | |
| 146 | 6300080735 | SPRING PIN | |
| 147 | 6301588308 | BRACKET(R) | |
| 148 | 6301588315 | BRACKET(C) | |
| 149 | 6300890556 | SOCKET | |
| 150 | 6300007756 | BOLT,HEX-SCT | |
| 151 | 4111416705 | WASHER SPR 5 | |
| 152 | 6300010220 | WASHER | |
| 153 | 6300008005 | BOLT,HEX-SCT | |
| 154 | 4111413100 | WASHER SPR 8 | |
| 155 | 4111414503 | WASHER V 8X17X1.6 | |
| 156 | 6301617398 | BRACKET | |
| 157 | 6301588568 | BOX | |
| 158 | 6301558714 | COVER | |
| 159 | 6301518046 | PLATE | |
| 160 | 6301405506 | MOTOR,DC | |
| 161 | 6301399805 | ACCESSORY,MOT-M | |
| 162 | 6300137606 | ACCESSORY,P.C.B | |
| 163 | 6300137637 | ACCESSORY,P.C.B | |
| 164 | 6301450193 | P.C.B,MOUNT | |
| 165 | 4111130700 | SCR PAN 3X16 | |
| 166 | 4110022600 | SCR FLT 3X6 | |
| 167 | 4110511708 | SCR TRS 4X6 | |
| 168 | 4111132506 | SCR PAN 4X40 | |
| 169 | 4110548506 | NUT HEX 4 | |
| 170 | 4110081706 | WASHER SPR 4 | |
| 171 | 4111192104 | WASHER V 4X9X0.8 | |
| 172 | 0858A0A0 | ASSY_CABLE | |
| 173 | 0858A0A1 | ASSY_CABLE | |
| 174 | 6301062846 | VACUUM PARTS | |
| 175 | 6301243283 | AIR LINE EQPT | |
| 176 | 0858B0A0 | FILTER_ELEMENTS | |
| 177 | 6301244709 | AIR LINE EQPT | |
| 178 | 6301164915 | PIPE FITTINGS | |
| 179 | 6301255217 | PIPE FITTINGS | |
| 180 | 6301244716 | AIR LINE EQPT | |
| 181 | 6301268897 | PIPE FITTINGS | |
| 182 | 6301478807 | AIR LINE EQPT | |
| 183 | 6301481371 | AIR LINE EQPT | |
| 184 | 6301398464 | PIPE FITTINGS | |
| 185 | 6301607580 | AIR LINE EQPT | |
| 186 | 6301591322 | BRACKET | |
| 187 | 6301329802 | HINGE | |
| 188 | 6301329772 | BRACKET | |
| 189 | 6301584614 | NAME PLATE,PARTS | |
| 190 | 6301570082 | SOLENOID VALVE | |
| 191 | 6301578361 | BRACKET | |
| 192 | 6300037180 | PIPE FITTINGS | |
| 193 | 6300036923 | PIPE FITTINGS | |
| 194 | 6300036985 | PIPE FITTINGS | |
| 195 | 6300037036 | PIPE FITTINGS | |
| 196 | 6300037005 | PIPE FITTINGS | |
| 197 | 6300037043 | PIPE FITTINGS | |
| 198 | 6300037340 | PIPE FITTINGS | |
| 199 | 6300037364 | PIPE FITTINGS | |
| 200 | 6300037791 | PIPE FITTINGS | |
| 201 | 6300037814 | PIPE FITTINGS | |
| 202 | 6300037685 | PIPE FITTINGS | |
| 203 | 6300007671 | BOLT,HEX-SCT | |
| 204 | 4110435004 | SCR PAN 4X8 | |
| 205 | 4111412905 | WASHER SPR 4 | |
| 206 | 4111414008 | WASHER V 4X9X0.8 | |
| 207 | 4111139109 | SCR TRS 5X10 | |
| 208 | 4110024505 | SCR FLT 5X8 | |
| 209 | 4111414107 | WASHER V 5X10X1 | |
| 210 | 6300007879 | BOLT,HEX-SCT | |
| 211 | 4111413001 | WASHER SPR 6 | |
| 212 | 4111414305 | WASHER V 6X12.5X1.6 | |
| 213 | 0845JF00 | VACUUM PUMP | |
| 214 | 6300038224 | PIPE FITTINGS | |
| 215 | 6300038231 | PIPE FITTINGS | |
| 216 | 6300038248 | PIPE FITTINGS | |
| 217 | 6301490069 | AIR LINE EQPT | |
| 218 | 6301490076 | AIR LINE EQPT | |
| 219 | 6301569703 | PLATE | |
| 220 | 6301569901 | BRACKET | |
| 221 | 6300036787 | MECH PARTS(RUBBER DAMPER) | |
| 222 | 6300037388 | PIPE FITTINGS | |
| 223 | 6300007770 | BOLT,HEX-SCT | |
| 224 | 4111132803 | SCR PAN 5X8 | |
| 225 | 4110082109 | WASHER SPR 5 | |
| 226 | 4110881702 | WASHER V 5X10X1 | |
| 227 | 4111088704 | NUT HEX 8 | |
| 228 | 4110868208 | WASHER SPR 8 | |
| 229 | 4111414404 | WASHER V 8X17X1.6 | |
| 230 | 6301592510 | ASSY,LIGHTING UNIT | |
| 231 | 6301416304 | PLATE(LG2MM) | |
| 232 | 6301569697 | MECH PARTS(GEL CHIP) | |
| 233 | 6301600062 | BRACKET | |
| 234 | 6301600079 | BRACKET | |
| 235 | 6301599267 | ASSY,CORD | |
| 236 | 6301260716 | CASE,CONN | |
| 237 | 6301260693 | CASE,CONN | |
| 238 | 6301613291 | ACCESSORY,CONN | |
| 239 | 6301572383 | GUIDE,LINEAR | |
| 240 | 6301446912 | MOTOR,AC-SERVO | |
| 241 | 6301446929 | MOTOR,AC-SERVO | |
| 242 | 6301536163 | ENCODER(LIDA407 TAPESET) | |
| 243 | 6301239835 | MECH PARTS(LIDA407 HOLDE) | |
| 244 | 6301536132 | MECH PARTS(LIDA407HOLDER) | |
| 245 | 6300000245 | SENSOR,PHOTO | |
| 246 | 6300000269 | SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) | |
| 247 | 6301560731 | BLOCK | |
| 248 | 6301560755 | ROD | |
| 249 | 6301560786 | BRACKET | |
| 250 | 6301560793 | BRACKET | |
| 251 | 6301535036 | PLATE | |
| 252 | 6301560847 | COVER | |
| 253 | 6301560854 | COVER | |
| 254 | 6300007619 | BOLT,HEX-SCT | |
| 255 | 6300007930 | BOLT,HEX-SCT | |
| 256 | 6300008241 | BOLT,HEX-SCT | |
| 257 | 4111087103 | SCR FLT 3X10 | |
| 258 | 4110407803 | SCR PAN 3X12 | |
| 259 | 4110512804 | SCR TRS 4X8 | |
| 260 | 4110889005 | WASHER F 3X6X0.5 | |
| 261 | 4110864408 | WASHER SPR 3 | |
| 262 | 6300007893 | BOLT,HEX-SCT | |
| 263 | 6301567907 | BRACKET | |
| 264 | 6301567914 | BRACKET | |
| 265 | 6301233789 | PLATE | |
| 266 | 6301233802 | PLATE | |
| 267 | 6300007657 | BOLT,HEX-SCT | |
| 268 | 6300007749 | BOLT,HEX-SCT | |
| 269 | 4111410307 | NUT HEX 4 | |
| 270 | 6301541983 | MOTOR,AC-SERVO | |
| 271 | 6301536156 | ENCODER(LIDA49M HEAD) | |
| 272 | 6300000252 | SENSOR,PHOTO | |
| 273 | 6301596891 | BRACKET | |
| 274 | 6301699974 | PLATE | |
| 275 | 6301699981 | PLATE | |
| 276 | 6301588063 | BRACKET | |
| 277 | 6301588070 | BRACKET | |
| 278 | 6301535067 | PLATE | |
| 279 | 6301575377 | BRACKET | |
| 280 | 6301575384 | BRACKET | |
| 281 | 6301575421 | ROD | |
| 282 | 6301590134 | BRACKET | |
| 283 | 6301575391 | BRACKET | |
| 284 | 6301263533 | PIN,LOCATE | |
| 285 | 6301590110 | BRACKET | |
| 286 | 6301590127 | BRACKET | |
| 287 | 6301590141 | BRACKET | |
| 288 | 6301592701 | PLATE | |
| 289 | 6300007534 | BOLT,HEX-SCT | |
| 290 | 6300007763 | BOLT,HEX-SCT | |
| 291 | 6300007817 | BOLT,HEX-SCT | |
| 292 | 4111131400 | SCR PAN 4X6 | |
| 293 | 4111413902 | WASHER V 3X7X0.5 | |
| 294 | 4111416101 | WASHER F 8X15.5X1.6 | |
| 295 | 4111412806 | WASHER SPR 3 | |
| 296 | 6301586632 | CORD | |
| 297 | 6301586649 | CORD | |
| 298 | 6301555102 | ASSY,GUIDE,LINEAR | |
| 299 | 6301446943 | MOTOR,AC-SERVO | |
| 300 | 6301239804 | ENCODER(LIDA407 TAPESET) | |
| 301 | 6301239828 | MECH PARTS(LIDA407 HOLDE) | |
| 302 | 6301588056 | FRAME | |
| 303 | 6301543352 | PLATE | |
| 304 | 6301560748 | BLOCK | |
| 305 | 6301560779 | ROD | |
| 306 | 6301575407 | BRACKET | |
| 307 | 6301546674 | BRACKET | |
| 308 | 6301567891 | COVER | |
| 309 | 6301525457 | COVER | |
| 310 | 6300007602 | BOLT,HEX-SCT | |
| 311 | 6300007626 | BOLT,HEX-SCT | |
| 312 | 6300007640 | BOLT,HEX-SCT | |
| 313 | 6300007954 | BOLT,HEX-SCT | |
| 314 | 6300008159 | BOLT,HEX-SCT | |
| 315 | 4110347208 | SCR FLT 3X8 | |
| 316 | 4110505004 | SCR TRS 3X6 | |
| 317 | 4111414701 | WASHER V 10X21X2 | |
| 318 | 4111413209 | WASHER SPR 10 | |
| 319 | 6301541990 | MOTOR,AC-SERVO | |
| 320 | 6301570068 | BRACKET | |
| 321 | 6301233840 | PLATE | |
| 322 | 6301233857 | PLATE | |
| 323 | 6301233864 | PLATE | |
| 324 | 6301534985 | BRACKET | |
| 325 | 6301667447 | BRACKET | |
| 326 | 6301663579 | BRACKET | |
| 327 | 6301663586 | BRACKET | |
| 328 | 6301621371 | PLATE | |
| 329 | 6301233567 | BRACKET | |
| 330 | 6301578682 | BRACKET | |
| 331 | 6301578705 | BRACKET | |
| 332 | 6301233949 | PLATE | |
| 333 | 6301233963 | BRACKET | |
| 334 | 6301249032 | PLATE | |
| 335 | 6301624105 | BRACKET | |
| 336 | 6301598499 | BRACKET | |
| 337 | 6301559209 | BRACKET | |
| 338 | 6300007527 | BOLT,HEX-SCT | |
| 339 | 6300007633 | BOLT,HEX-SCT | |
| 340 | 6301565538 | BASE | |
| 341 | 6301572499 | SPACER | |
| 342 | 6300842708 | PIN,LOCATE | |
| 343 | 6301281650 | PLATE | |
| 344 | 6301360652 | PLATE | |
| 345 | 6301579733 | BRACKET | |
| 346 | 6301242484 | MECH PARTS(MAGNETIC TAPE) | |
| 347 | 6301242538 | BOX | |
| 348 | 6300703665 | ACCESSORY,P.C.B | |
| 349 | 6301576848 | BLOCK | |
| 350 | 6301271989 | SHEET | |
| 351 | 6301571584 | BLOCK | |
| 352 | 6301558127 | ASSY,SCOPE UNIT | |
| 353 | 6301246598 | LIGHTING UNIT | |
| 354 | 6301427331 | LIGHTING UNIT | |
| 355 | 6300007510 | BOLT,HEX-SCT | |
| 356 | 6300008036 | BOLT,HEX-SCT | |
| 357 | 6301598598 | BASE | |
| 358 | 6301598611 | BASE | |
| 359 | 6301469140 | SHAFT | |
| 360 | 6301568881 | BRACKET | |
| 361 | 6301411408 | HOLDER | |
| 362 | 6301411415 | HOLDER | |
| 363 | 6301558424 | BLOCK | |
| 364 | 6301558431 | BLOCK | |
| 365 | 6301568928 | SHAFT | |
| 366 | 6301568898 | BRACKET | |
| 367 | 6301598406 | BRACKET | |
| 368 | 6301598413 | BRACKET | |
| 369 | 6301242859 | SENSOR,PELEC | |
| 370 | 6300746143 | SENSOR,PELEC | |
| 371 | 6300725766 | SENSOR,PELEC | |
| 372 | 6301056456 | SENSOR,PELEC | |
| 373 | 6301259468 | GUIDE,LINEAR | |
| 374 | 6301242798 | PIPE FITTINGS | |
| 375 | 6301255095 | VALVE | |
| 376 | 6300467680 | AIR LINE EQPT | |
| 377 | 6301255118 | PIPE FITTINGS | |
| 378 | 6301090795 | PIPE FITTINGS | |
| 379 | 6301242842 | AIR LINE EQPT | |
| 380 | 6301570938 | GEAR | |
| 381 | 6300068788 | BEARING,RADIAL | |
| 382 | 6301242767 | SENSOR,PROXIMITY | |
| 383 | 6300008012 | BOLT,HEX-SCT | |
| 384 | 6300008142 | BOLT,HEX-SCT | |
| 385 | 4111410802 | NUT HEX 6 | |
| 386 | 4110028701 | SCR PAN 3X6 | |
| 387 | 4111191909 | WASHER V 3X7X0.5 | |
| 388 | 6300008890 | SET SCREW | |
| 389 | 6300304701 | SET SCREW | |
| 390 | 6300010367 | SPRING PIN | |
| 391 | 4110420703 | SCR PAN 3X8 | |
| 392 | 6301687247 | BASE | |
| 393 | 6301687254 | BASE | |
| 394 | 6301249148 | PIN,GUIDE | |
| 395 | 6301246789 | HOLDER | |
| 396 | 6301596372 | COVER | |
| 397 | 6301596389 | COVER | |
| 398 | 6301349848 | CYLINDER | |
| 399 | 6301243900 | CYLINDER | |
| 400 | 6301568683 | GEAR | |
| 401 | 6301568690 | GEAR | |
| 402 | 6300123821 | BOLT,HEX-SCT | |
| 403 | 6300007664 | BOLT,HEX-SCT | |
| 404 | 6300008968 | SET SCREW | |
| 405 | 6301561400 | COVER | |
| 406 | 6301561417 | COVER | |
| 407 | 6301542478 | COVER | |
| 408 | 6301561431 | PLATE | |
| 409 | 6301561448 | PLATE | |
| 410 | 6301489889 | COVER | |
| 411 | 6301489896 | COVER | |
| 412 | 6301549217 | COVER | |
| 413 | 6300885361 | ACCESSORY,SW (KEY) | |
| 414 | 084500A0 | ASSY_SAFETY-SW | |
| 415 | 084500A1 | ASSY_SAFETY-SW | |
| 416 | 084500A2 | ASSY_SAFETY-SW | |
| 417 | 084500A3 | ASSY_SAFETY-SW | |
| 418 | 6300002713 | SWITCH,BUTTON | |
| 419 | 6300000382 | ACCESSORY,SW | |
| 420 | 4111619007 | SCR PAN 4X35 | |
| 421 | 4111408007 | SCR TRS 5X6 | |
| 422 | 6300445091 | MACHINE SCREW | |
| 423 | 6300938692 | BOLT | |
| 424 | 6301241616 | SWITCH,BUTTON | |
| 425 | 6301554211 | SWITCH,LIMIT | |
| 426 | 6301213828 | SWITCH,LIMIT(KEY) | |
| 427 | 4111621604 | SCR PAN 3X20 | |
| 428 | 6301559414 | FRAME | |
| 429 | 6301559421 | COVER | |
| 430 | 6301559438 | COVER | |
| 431 | 6301571201 | STAY | |
| 432 | 6301571218 | STAY | |
| 433 | 6301561325 | BRACKET | |
| 434 | 6301491226 | BRACKET | |
| 435 | 6301491240 | PIN,HINGE | |
| 436 | 6301491233 | BRACKET | |
| 437 | 6301265346 | BLOCK | |
| 438 | 4110010409 | RING E 6 | |
| 439 | 084500A4 | ASSY_TOWER | |
| 440 | 6301400617 | PILOT LAMP | |
| 441 | 6300684278 | MOTOR,INDUCTION | |
| 442 | 6300684292 | ACCESSORY,MOT-M | |
| 443 | 6300352658 | BRACKET | |
| 444 | 6300007886 | BOLT,HEX-SCT | |
| 445 | 6300858310 | BOLT,HEX-SCT | |
| 446 | 6300010237 | WASHER | |
| 447 | 6300010190 | WASHER | |
| 448 | 4111408205 | SCR OVL 5X10 | |
| 449 | 4111410505 | NUT HEX 5 | |
| 450 | 4111404900 | BOLT HEX 5X12 | |
| 451 | 6301572697 | BOX | |
| 452 | 6301610337 | BOX | |
| 453 | 6301561530 | BOX | |
| 454 | 6301561547 | BRACKET | |
| 455 | 6301573373 | PANEL | |
| 456 | 6301563336 | PLATE | |
| 457 | 6301540504 | PLATE | |
| 458 | 6301376103 | P.C.B,MOUNT | |
| 459 | 6301320700 | HINGE | |
| 460 | 6300334609 | SWITCH,BUTTON | |
| 461 | 6300334586 | DISPLAY ELEMENT | |
| 462 | 6300334593 | ACCESSORY,SW | |
| 463 | 6300002515 | SWITCH,BUTTON | |
| 464 | 6300002744 | SWITCH,BUTTON | |
| 465 | 4070354704 | LED SLP-721F | |
| 466 | 6301572024 | UNIT,DISPLAY | |
| 467 | 6301235837 | UNIT,I/O | |
| 468 | 6301235844 | UNIT,I/O | |
| 469 | 6300007503 | BOLT,HEX-SCT | |
| 470 | 4111147005 | SCR PAN+SW+W 3X8 | |
| 471 | 4111137501 | SCR TRS 4X10 | |
| 472 | 6301561585 | COVER | |
| 473 | 4111407901 | SCR TRS 3X4 | |
| 474 | 6301244242 | CORD | |
| 475 | 6301577357 | CORD(HLS-LINK) | |
| 476 | 6301541259 | COVER | |
| 477 | 6301541266 | COVER | |
| 478 | 6301562278 | COVER | |
| 479 | 6301561370 | COVER | |
| 480 | 6301561363 | COVER | |
| 481 | 6301562346 | COVER | |
| 482 | 6301591681 | COVER | |
| 483 | 6301591698 | COVER | |
| 484 | 6301611280 | COVER | |
| 485 | 6301607443 | COVER | |
| 486 | 6301541297 | COVER | |
| 487 | 6301599175 | BRACKET | |
| 488 | 6301279398 | MECH PARTS(MAGNET CATCH) | |
| 489 | 6301571966 | BRACKET | |
| 490 | 6301571973 | BRACKET | |
| 491 | 6301599519 | NAME PLATE,PARTS | |
| 492 | 6301572437 | NAME PLATE,PARTS | |
| 493 | 6301572444 | NAME PLATE,PARTS | |
| 494 | 6301342320 | NAME PLATE,INDEX | |
| 495 | 6301342337 | NAME PLATE,INDEX | |
| 496 | 6301342344 | NAME PLATE,INDEX | |
| 497 | 6301342313 | NAME PLATE,INDEX | |
| 498 | 6301274546 | SCR PAN+SW+W 3X6 | |
| 499 | 6300086096 | BOLT,HEX-SCT | |
| 500 | 4111139703 | SCR TRS 6X10 | |
| 501 | 6300533132 | BOLT,HEX-SCT | |
| 502 | 6301591599 | COVER | |
| 503 | 6301591605 | COVER | |
| 504 | 6301601120 | COVER | |
| 505 | 6301601137 | COVER | |
| 506 | 6301599212 | COVER | |
| 507 | 6301599229 | COVER | |
| 508 | 6301643649 | COVER | |
| 509 | 6301561479 | COVER | |
| 510 | 6301561493 | BRACKET | |
| 511 | 6301561486 | BRACKET | |
| 512 | 6301592251 | BRACKET | |
| 513 | 6301542454 | BRACKET | |
| 514 | 6301570327 | BRACKET | |
| 515 | 6301561516 | PLATE | |
| 516 | 6301542416 | PLATE | |
| 517 | 6300875300 | HINGE | |
| 518 | 6300036107 | MECH PARTS(MAGNET CATCHE) | |
| 519 | 6301491059 | MECH PARTS(PULLS) | |
| 520 | 6301554471 | MECH PARTS(CAP) | |
| 521 | 6301129853 | WASHER | |
| 522 | 6301554518 | BOLT | |
| 523 | 6301592268 | COVER | |
| 524 | 4110546809 | NUT HEX 3 | |
| 525 | 6301627519 | BOLT(PAN M3X10 SW+W) | |
| 526 | 6301627526 | BOLT(PAN M3X12 SW+W) | |
| 527 | 6300010213 | WASHER | |
| 528 | 6301571188 | FRAME | |
| 529 | 6301592275 | COVER | |
| 530 | 6301592282 | COVER | |
| 531 | 6301570754 | COVER | |
| 532 | 6301570761 | COVER | |
| 533 | 6301508740 | PIN,HINGE | |
| 534 | 6301561578 | PLATE | |
| 535 | 6301561561 | BRACKET | |
| 536 | 6301623832 | NAME PLATE,PARTS | |
| 537 | 6301572390 | NAME PLATE,PARTS | |
| 538 | 6301572406 | NAME PLATE,PARTS | |
| 539 | 6301572413 | NAME PLATE,PARTS | |
| 540 | 6301572420 | NAME PLATE,PARTS | |
| 541 | 6301347585 | BOLT,HEX-SCT | |
| 542 | 6300008883 | SET SCREW | |
| 543 | 6300139860 | BOLT,HEX-SCT | |
| 544 | 6301651583 | COVER | |
| 545 | 6301627250 | COVER | |
| 546 | 6301550619 | COVER | |
| 547 | 6301533698 | COVER | |
| 548 | 6301533704 | COVER | |
| 549 | 6301550626 | SUPPORT | |
| 550 | 6301550633 | SUPPORT | |
| 551 | 6301550640 | SUPPORT | |
| 552 | 6301550657 | SUPPORT | |
| 553 | 6301550664 | SUPPORT | |
| 554 | 6301550671 | SUPPORT | |
| 555 | 6301550688 | SUPPORT | |
| 556 | 6301680859 | PIN,HINGE | |
| 557 | 6301571515 | BLOCK | |
| 558 | 6301550930 | BLOCK | |
| 559 | 6301550978 | MECH PARTS(STOPPER) | |
| 560 | 6301550985 | MECH PARTS(STOPPER) | |
| 561 | 6301571478 | MECH PARTS(STOPPER) | |
| 562 | 6301551050 | BRACKET | |
| 563 | 6301583655 | SHOCK ABSORBER | |
| 564 | 6301034195 | GRIP | |
| 565 | 6301561356 | BRACKET | |
| 566 | 6301553238 | NAME PLATE,PARTS | |
| 567 | 6301553245 | NAME PLATE,PARTS | |
| 568 | 6301627564 | SUPPORT | |
| 569 | 4111404306 | BOLT HEX 3X6 | |
| 570 | 6300007541 | BOLT,HEX-SCT | |
| 571 | 4111410901 | NUT HEX 8 | |
| 572 | 6300081985 | RING | |
| 573 | 4110506001 | SCR TRS 3X8 | |
| 574 | 4111407802 | SCR TRS 3X12 | |
| 575 | 4111409905 | NUT HEX 3 | |
| 576 | 6301306162 | SEAL | |
| 577 | 6300010206 | WASHER | |
| 578 | 6301627243 | COVER | |
