| Main specification | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model | SP80VM |
| Type 1 | SMT Equipment |
| Type 2 | Solder Paste Printing & Jetting |
| Type 3 | Solder Paste Printer |
| Size | W1760mm*D1750mm*H1430mm |
| Weight | 1450kg |
| Voltage | San AC 200V±10V |
| Rated power | |
| Gas source | 0.49MPa~0.78MPa |
| Operating System | |
| Other |
| Basic parameters | |
|---|---|
| Base size | L50mm*W50mm;L330mm*W250mm |
| Noise | <74dB(A) |
| Ambient temperature | 10℃~35℃ |
| Environmental humidity | 25%~60% |



