| Id | Part No. | Name | Count |
| 1 | N1P783F0-079 | CONTROLLER(MAIN) | |
| 2 | N1J213E | BOARD(PMC) | |
| 3 | N1J2205F-A | BOARD(NC) | |
| 4 | N1J2205F-C | BOARD(NC) | |
| 5 | N1F86233 | BOARD(RC) | |
| 6 | N1L012A0 | BOARD(SC) | |
| 7 | N1L1052D | BOARD(MMI) | |
| 8 | N1L003C0C | BOARD(MMC) | |
| 9 | N1P93960A | I/F UNIT | |
| 10 | N1P93102A | PRINTER | |
| 11 | N902TF50KSEY | ROLL PAPER | |
| 12 | DV47J500MS2D | MOTOR DRIVER | |
| 13 | DV47J11LEDD | MOTOR DRIVER | |
| 14 | DV47J040LFGL | MOTOR DRIVER | |
| 15 | N2381EGH-116 | CIRCUIT PROTECTOR | |
| 16 | N322JA02-401 | CONNECTOR | |
| 17 | N322JA02-189 | CONNECTOR | |
| 18 | DV47J075LFGE | MOTOR DRIVER | |
| 19 | DV46J020LFGC | MOTOR DRIVER | |
| 20 | DV46JP100V | MOTOR DRIVER | |
| 21 | N1P337EV21D | MOTOR DRIVER | |
| 22 | N1P337A03 | MOTOR DRIVER | |
| 23 | N1P337BB | MOTOR DRIVER | |
| 24 | N209SA93-090 | BOARD(I/F) | |
| 25 | 399321451801 | KEY SHEET | |
| 26 | 399321450107 | MAIN BODY | |
| 27 | 399321450203 | COVER | |
| 28 | 3993214556 | ATTACHMENT | |
| 29 | 3993214557 | PANEL(CONNECTOR) | |
| 30 | 399321450601 | PLATE(SWITCH) | |
| 31 | 399321450703 | PLATE | |
| 32 | 399321451102 | PANEL | |
| 33 | 3993214555 | ATTACHMENT | |
| 34 | 399321450402 | REAR PANEL | |
| 35 | N1P932LB020G | MAIN CONTROL PANEL | |
| 36 | EME219PA | FLOPPY DISK DRIVE | |
| 37 | N1P935L0-127 | SUB CONTROL PANEL(JAPANESE) | |
| 38 | 3042739123 | KEY SHEET(JAPANESE) | |
| 39 | N1P935L0-128 | SUB CONTROL PANEL(ENGLISH) | |
| 40 | 3042739124 | KEY SHEET(ENGLISH) | |
| 41 | N1P950RB07 | REAR PANEL UNIT | |
| 42 | 399324040001 | MAIN BODY | |
| 43 | 399324040101 | PLATE | |
| 44 | 399324040201 | DISPLAY | |
| 45 | 399324040301 | REAR COVER | |
| 46 | 3993240405 | KEY SHEET | |
| 47 | 3993240203 | BOARD(CPU) | |
| 48 | 3993240204 | BOARD(KEYBOARD) | |
| 49 | N290MN52-003 | OPTICAL UNIT | |
| 50 | N1P93648 | POWER SOURCE UNIT | |
| 51 | N1TB2100-050 | TRANSFORMER UNIT | |
| 52 | N264TD8616B | TRANSFORMER | |
| 53 | N322MBT306P | TERMINAL BLOCK | |
| 54 | N322MBT3015P | TERMINAL BLOCK | |
| 55 | N322MBT604P | TERMINAL BLOCK | |
| 56 | N235SA33B20 | BREAKER | |
| 57 | N1TB2100-051 | TRANSFORMER UNIT | |
| 58 | N1TB2100-052 | TRANSFORMER UNIT | |
| 59 | N1TB2100-053 | TRANSFORMER UNIT | |
| 60 | N1T30200200A | TRANSFORMER UNIT | |
| 61 | N1P610CT1 | TIMING CONTROLLER W/ENCODER | |
| 62 | N606E6FAB3C | ENCODER | |
| 63 | N209SA61-059 | BOARD(CPU) | |
| 64 | N209SA61-060 | BOARD | |
| 65 | N243EAX16025 | LCD DISPLAY | |
| 66 | N1P950D0-036 | PARTS FEED OPERATION UNIT(L | |
| 67 | 3995004111 | SHEET | |
| 68 | N306Q25PVE01 | SWITCH | |
| 69 | N306ZK299J1 | INDICATING PLATE | |
| 70 | N1P950D0-037 | PARTS FEED OPERATION UNIT(R | |
| 71 | 3995004112 | SHEET | |
| 72 | N1P945AD | CONTROLLER | |
| 73 | N1P945BS | SENSOR | |
| 74 | 302585004003 | TV MONITOR UNIT | |
| 75 | N1P947FUB | POWER SUPPLY | |
| 76 | N942HL10-023 | LIGHTING UNIT | |
| 77 | N942JCR1-006 | LAMP | |
| 78 | 3042737500 | BREAKER BOX | |
| 79 | N210SC03-093 | ELECTROMAGNETIC CONTACTOR | |
| 80 | N234TRON-024 | THERMISTOR OVERLOAD RELAY | |
| 81 | N210SC03-113 | ELECTROMAGNETIC CONTACTOR | |
| 82 | 302249612001 | SWITCH BOX FOR LAMP | |
| 83 | N1P954021D | SAFETY CHECK UNIT | |
| 84 | N210G74D-119 | RELAY | |
| 85 | N211H3DR-012 | TIMER | |
| 86 | N210G9D301 | RELAY | |
| 87 | N244S82K-015 | POWER SUPPLY | |
| 88 | N235CP21-071 | CIRCUIT PROTECTOR | |
| 89 | N222MA2P141G | INDICATING LAMP | |
| 90 | N222MA2P141R | INDICATING LAMP | |
| 91 | N1P954031DA | SAFETY CHECK UNIT | |
| 92 | N2633SUP-035 | NOISE FILTER | |
| 93 | N3221375P | CONNECTOR | |
| 94 | N3221375R | CONNECTOR | |
| 95 | N3221360P | CONNECTOR | |
| 96 | N3221360R | CONNECTOR | |
| 97 | N3221292P1 | CONNECTOR | |
| 98 | N3221292R1 | CONNECTOR | |
| 99 | N3221261P1 | CONNECTOR | |
| 100 | N3221261R | CONNECTOR | |
| 101 | N3221490P1 | CONNECTOR | |
| 102 | N3221490R | CONNECTOR | |
| 103 | N3221396P1 | CONNECTOR | |
| 104 | N3221396R | CONNECTOR | |
| 105 | N3221545P1 | CONNECTOR | |
| 106 | N3221545R | CONNECTOR | |
| 107 | N3241380TL | TERMINAL | |
| 108 | N3241190TL | TERMINAL | |
| 109 | N3241434TL | TERMINAL | |
| 110 | N3241381ATL | TERMINAL | |
| 111 | N3241189ATL | TERMINAL | |
| 112 | N3241433ATL | TERMINAL | |
| 113 | N348NK12N | CLAMP | |
| 114 | N348NK10N | CLAMP | |
| 115 | N348NK8N | CLAMP | |
| 116 | N348NK6N | CLAMP FOR WIRING | |
| 117 | N348NK5N | CLAMP | |
| 118 | N324SXH0-002 | TERMINAL | |
| 119 | N348KV200B | TIE BAND WIRING | |
| 120 | N348KV150B | TIE BAND WIRING | |
| 121 | N348KV100B | TIE BAND WIRING | |
| 122 | N324LT04-001 | TERMINAL | |
| 123 | N322XHP3 | CONNECTOR | |
| 124 | N324TMED-019 | TERMINAL | |
| 125 | N322XHP2 | CONNECTOR | |
| 126 | N324TMED-020 | TERMINAL | |
| 127 | N324KVC21 | CAP | |
| 128 | N346KEC10K | TUBE | |
| 129 | N346KEC12K | TUBE | |
| 130 | N346KEC15K | TUBE | |
| 131 | N346AD232 | DUCT | |
| 132 | N322T0CP255K | CONNECTOR | |
| 133 | N322T0CP155K | CONNECTOR | |
| 134 | N322319102R1 | CONNECTOR | |
| 135 | N322319102P | CONNECTOR | |
| 136 | N322319103R1 | CONNECTOR | |
| 137 | N322319103P | CONNECTOR | |
| 138 | N322319104R1 | CONNECTOR | |
| 139 | N322319104P | CONNECTOR | |
| 140 | N322319106R1 | CONNECTOR | |
| 141 | N322319106P | CONNECTOR | |
| 142 | N322319109R1 | CONNECTOR | |
| 143 | N322319109P | CONNECTOR | |
| 144 | N322319112R1 | CONNECTOR | |
| 145 | N322319112P | CONNECTOR | |
| 146 | N322319115R1 | CONNECTOR | |
| 147 | N322319115P | CONNECTOR | |
| 148 | 304270532201 | FLAT CABLE | |
| 149 | 304270532501 | FLAT CABLE | |
| 150 | 304270562201 | FLAT CABLE | |
| 151 | 304270562402 | FLAT CABLE | |
| 152 | 304270563002 | FLAT CABLE | |
| 153 | 304270532601 | FLAT CABLE | |
| 154 | 304270532702 | FLAT CABLE | |
| 155 | 304270563301 | FLAT CABLE | |
| 156 | 304270563401 | FLAT CABLE | |
| 157 | 304270563502 | FLAT CABLE | |
| 158 | 304270563602 | FLAT CABLE | |
| 159 | 304270563102 | FLAT CABLE | |
| 160 | 304280532201 | FLAT CABLE | |
| 161 | 304280532501 | FLAT CABLE | |
| 162 | 304280562201 | FLAT CABLE | |
| 163 | 304280562401 | FLAT CABLE | |
| 164 | 304280563001 | FLAT CABLE | |
| 165 | 304280532601 | FLAT CABLE | |
| 166 | 304280532701 | FLAT CABLE | |
| 167 | 304280563301 | FLAT CABLE | |
| 168 | 304280563401 | FLAT CABLE | |
| 169 | 304280563502 | FLAT CABLE | |
| 170 | 304280563602 | FLAT CABLE | |
| 171 | 304280563101 | FLAT CABLE | |
| 172 | N306RPVK02 | SWITCH | |
| 173 | N306ZK299J2 | INDICATING PLATE | |
| 174 | 1042701000 | MAIN BODY UNIT | |
| 175 | 104270100314 | MAIN FRAME | |
| 176 | 104270100614 | UPPER BASE | |
| 177 | 104270100811 | STAND | |
| 178 | 104270100907 | STAND | |
| 179 | N986YYYY-210 | ADJUSTING BOLT | |
| 180 | N986YYYY-180 | ADHESIVE TAPE | |
| 181 | N911KT510M | LIGHTING UNIT | |
| 182 | N9111001-005 | LAMP | |
| 183 | XPJ8C30FW | PARALLEL PIN | |
| 184 | XPK10C30FW | PARALLEL PIN | |
| 185 | N348NK16N | CLAMPER | |
| 186 | XVE12B45FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 187 | 1042701100 | MAIN BODY UNIT | |
| 188 | 104270110804 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 189 | 104270111004 | BRACKET | |
| 190 | 104270111201 | BRACKET | |
| 191 | 104270111605 | PLATE(DRIVER) | |
| 192 | 104270112202 | COVER(DUCT) | |
| 193 | 104270112301 | COVER(DUCT) | |
| 194 | 1025879082 | COVER | |
| 195 | 1025801108 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 196 | 1042701129 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 197 | 104270113101 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 198 | 104270113302 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 199 | 104270113501 | BRACKET | |
| 200 | 1023004817 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 201 | 104270113902 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 202 | 104270114002 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 203 | 1042701141 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 204 | 104270114303 | PLATE | |
| 205 | 104270114504 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 206 | 1042701146 | BRACKET | |
| 207 | 1042701147 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 208 | 104280203204 | BRACKET | |
| 209 | 104270114902 | BRACKET | |
| 210 | 1042701150 | PLATE(DRIVER) | |
| 211 | 1042701151 | PLATE(DRIVER) | |
| 212 | 1042701152 | BRACKET | |
| 213 | 104270115301 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 214 | 1042701154 | BRACKET | |
| 215 | 1042701155 | PLATE(DRIVER) | |
| 216 | 1042701156 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 217 | 1042701157 | SUPPORTER | |
| 218 | 104270115801 | BRACKET | |
| 219 | 1042701160 | PLATE(EARTH) | |
| 220 | 1042701161 | BRACKET(CONNECTOR) | |
| 221 | 102022820801 | COVER | |
| 222 | 104270804702 | COVER(DUCT) | |
| 223 | 1023895303 | COVER | |
| 224 | 1042702100 | COVER UNIT | |
| 225 | 1042802004 | HINGE | |
| 226 | 104280200503 | COVER | |
| 227 | 104280201406 | FRONT COVER | |
| 228 | 104270201502 | COVER | |
| 229 | 101532805306 | COVER | |
| 230 | 102810202402 | BRACKET | |
| 231 | 1020126075 | PIN | |
| 232 | 104280202702 | PLATE | |
| 233 | 104280202802 | PLATE | |
| 234 | 1042777035 | BRACKET | |
| 235 | 1042702135 | BRACKET | |
| 236 | 104280203606 | FRAME(COVER) | |
| 237 | 104270213801 | BRACKET | |
| 238 | 1042802041 | STAY | |
| 239 | 104280204701 | PLATE | |
| 240 | 104270214802 | COVER | |
| 241 | 1020173304 | STOPPER | |
| 242 | 104270215701 | NUT PLATE | |
| 243 | 1042702172 | HINGE | |
| 244 | N982THA3807 | DRAWER PULL | |
| 245 | N982TL1815 | MAGNETIC CATCH | |
| 246 | N980C30CS3 | RUBBER | |
| 247 | N238ASE1-030 | FAN WITH MOTOR | |
| 248 | XNGNU6YSY | LOCK-NUT | |
| 249 | N982TL1659 | MAGNETIC CATCH | |
| 250 | N238MU14-015 | FAN WITH MOTOR | |
| 251 | N238FG14B | COVER(FINGER) | |
| 252 | N980B14603 | STAY | |
| 253 | N980B461-009 | GAS SPRING | |
| 254 | N980C30CS2 | RUBBER | |
| 255 | XVEN4M12FPZ | HEX. SOCKET BUTTON HEAD BOL | |
| 256 | XVEN4M8FYZ | HEX. SOCKET BUTTON HEAD BOL | |
| 257 | XVE3B6FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 258 | XVE4B8FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 259 | XVE4B12FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 260 | XVE5B8FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 261 | XVE5B12FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 262 | XVE6B10FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 263 | XVE8B16FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 264 | XWA8BFP | SPRING WASHER | |
| 265 | XWA5BFP | SPRING WASHER | |
| 266 | XWA4BFP | SPRING WASHER | |
| 267 | XWA3BFP | SPRING WASHER | |
| 268 | N980A1961R | HANDLE | |
| 269 | N300ACTU-010 | ACTUATOR | |
| 270 | XSM4+10FY | ROUND HEAD SCREW | |
| 271 | XWC4BFP | TOOTHED LOCK WASHER | |
| 272 | 104280200306 | SIDE COVER | |
| 273 | 104270210601 | SIDE COVER | |
| 274 | 104270211003 | SIDE COVER | |
| 275 | 104270201102 | COVER | |
| 276 | 104270211204 | FRONT PANEL | |
| 277 | 1042777034 | PLATE | |
| 278 | 104280202903 | COVER | |
| 279 | 104280203002 | PLATE | |
| 280 | 104280203102 | PLATE | |
| 281 | 104280203302 | BRACKET(SUPPORT) | |
| 282 | 104277908105 | REAR COVER | |
| 283 | 104277906701 | TOP COVER | |
| 284 | 104270204903 | BRACKET | |
| 285 | 104270215101 | COVER | |
| 286 | 104520262301 | COVER | |
| 287 | 104270215302 | BRACKET | |
| 288 | 1011833134 | PLATE | |
| 289 | 1042779066 | COVER(FAN) | |
| 290 | 1042702156 | BRACKET | |
| 291 | 1042802168 | BRACKET(SUPPORT) | |
| 292 | 1042777941 | BRACKET | |
| 293 | 1042702171 | BRACKET | |
| 294 | N980C30BW141 | GROMMET | |
| 295 | N980C30RK20 | RUBBER LEG | |
| 296 | N980A10755 | DRAWER PULL | |
| 297 | XST5+8FY | TRUSS HEAD SCREW | |
| 298 | XNG4AFP | HEXAGON NUT | |
| 299 | XWA6BFP | SPRING WASHER | |
| 300 | XVE5B10FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 301 | XVE6B14FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 302 | N238FL12 | FILTER | |
| 303 | N980C100B2 | MAGNETIC CATCH | |
| 304 | XST3+6FY | TRUSS HEAD SCREW | |
| 305 | N980C1931S | CAM LOCK | |
| 306 | N300AZ15ZVR | SWITCH | |
| 307 | N30025011 | CONNECTOR | |
| 308 | XWC5BFP | TOOTHED LOCK WASHER | |
| 309 | 104280201703 | LEFT DOOR | |
| 310 | 104280201803 | RIGHT DOOR | |
| 311 | 102240201902 | COVER | |
| 312 | 1042702122 | SIDE COVER | |
| 313 | 104270212502 | COVER | |
| 314 | 104270213202 | DOOR | |
| 315 | 104270214201 | REAR COVER | |
| 316 | 104270214303 | REAR COVER | |
| 317 | 1042702144 | REAR COVER | |
| 318 | 1042702145 | REAR COVER | |
| 319 | 1042702146 | REAR COVER | |
| 320 | 1042702158 | SIDE COVER | |
| 321 | 104270215902 | COVER | |
| 322 | 104280216001 | COVER(PLATE) | |
| 323 | 104280216101 | COVER(PLATE) | |
| 324 | 104280216201 | COVER(PLATE) | |
| 325 | 104277140101 | COVER | |
| 326 | 104277140301 | COVER | |
| 327 | 104277140401 | COVER | |
| 328 | 104280216701 | COVER | |
| 329 | N980A1662 | DRAWER PULL | |
| 330 | XST5+8FZ | TRUSS HEAD SCREW | |
| 331 | N238ASE9-022 | FAN WITH MOTOR | |
| 332 | 1042702300 | COVER UNIT | |
| 333 | 104277704601 | SIDE COVER | |
| 334 | 104270230203 | SIDE COVER | |
| 335 | 104270230304 | SIDE COVER | |
| 336 | 1042702304 | COVER | |
| 337 | 1042702305 | COVER | |
| 338 | 104270230601 | TERMINAL COVER | |
| 339 | 104270230701 | PLATE | |
| 340 | 1042702308 | LABEL | |
| 341 | 1025871706 | COVER | |
| 342 | 1042777105 | COVER | |
| 343 | 1042777107 | COVER | |
| 344 | 104277710801 | COVER | |
| 345 | 1042777112 | COVER | |
| 346 | 1042768671 | BRACKET | |
| 347 | 1042768672 | BRACKET | |
| 348 | N224ST30-248 | SIGNAL LIGHT | |
| 349 | N306P1321SVB | SWITCH | |
| 350 | N348STB16 | CONNECTOR | |
| 351 | N986W10 | WASHER | |
| 352 | N980A1042C15 | DRAWER PULL | |
| 353 | N980A1042W1 | WASHER | |
| 354 | N224D030-258 | LAMP | |
| 355 | N224STYY-156 | GLOBE | |
| 356 | N224STYY-028 | GLOBE | |
| 357 | N224STYY-158 | GLOBE | |
| 358 | 1042748000 | X-Y TABLE UNIT | |
| 359 | 1026648917 | PLATE(STOPPER) | |
| 360 | 102300452103 | BALL SCREW | |
| 361 | 102664801601 | HOUSING | |
| 362 | 1026648919 | PLATE(STOPPER) | |
| 363 | 1020102010 | STOPPER | |
| 364 | 1020102025 | COLLAR | |
| 365 | 104284802602 | BRACKET(MOTOR) | |
| 366 | 102015102302 | BRACKET | |
| 367 | 1042748033 | PLATE | |
| 368 | 1023871154 | PLATE | |
| 369 | 1042748035 | PLATE | |
| 370 | 1023871158 | DOG FOR SENSOR | |
| 371 | 1025871866 | DOG FOR SENSOR | |
| 372 | N644N1014 | COUPLING | |
| 373 | XLLN7201-000 | BALL BEARING | |
| 374 | XNRNFU01SUS | LOCK-NUT | |
| 375 | N55015G30A5 | OIL SEAL | |
| 376 | XLC6201ZZ | BALL BEARING | |
| 377 | XUB12FP | RETAINING RING C-TYPE | |
| 378 | N310P9211 | SENSOR | |
| 379 | MSM042AJA | MOTOR | |
| 380 | XVEN3M6FPZ | HEX. SOCKET BUTTON HEAD BOL | |
| 381 | N310P921B | SENSOR | |
| 382 | XVE3B8FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 383 | XVE3B10FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 384 | XVE5B14FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 385 | XVE5B15FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 386 | XVE5B20FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 387 | XVE6B20FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 388 | 102817912602 | BRACKET(MOTOR) | |
| 389 | 102300456802 | BALL SCREW | |
| 390 | 1026648918 | BLOCK | |
| 391 | 1028179127 | COVER | |
| 392 | 102664891101 | COVER | |
| 393 | 1026648920 | HOUSING | |
| 394 | 1042748028 | PLATE | |
| 395 | 1042748029 | PLATE | |
| 396 | 1023004526 | COVER | |
| 397 | 1025904027 | COVER | |
| 398 | 102387116402 | DOG FOR SENSOR | |
| 399 | 102664810002 | STOPPER | |
| 400 | 1026671872 | BRACKET | |
| 401 | 1026671873 | BRACKET | |
| 402 | N986YYYY-158 | BOLT | |
| 403 | MSM082A4A | MOTOR | |
| 404 | XVG6B20FY4 | HEXAGON HEAD BOLT | |
| 405 | N300V2151C6 | SWITCH | |
| 406 | XVE3B15FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 407 | XVE4B6FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 408 | XVE4B10FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 409 | XVE6B18FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 410 | 1026648048 | COLLAR | |
| 411 | 1026648059 | SHAFT | |
| 412 | 1026648094 | COLLAR | |
| 413 | 1026648099 | BALL SPLINE | |
| 414 | 1026648120 | BRACKET | |
| 415 | 102664812101 | BLOCK | |
| 416 | 1026648122 | ARM | |
| 417 | 1026648123 | PIN | |
| 418 | 102664812401 | BLOCK | |
| 419 | 102664812501 | BLOCK | |
| 420 | 102664812601 | STOPPER | |
| 421 | 102664813202 | LINEAR MOTION UNIT | |
| 422 | 102664813301 | BRACKET | |
| 423 | 102664813401 | BLOCK | |
| 424 | 1026648135 | ARM | |
| 425 | 102664813701 | PLATE | |
| 426 | 1026648138 | PUSHER | |
| 427 | 1026648139 | BRACKET | |
| 428 | 102664814202 | BLOCK | |
| 429 | 102664814302 | BLOCK | |
| 430 | 104274816102 | BRACKET | |
| 431 | 102974816201 | CLEVIS | |
| 432 | 1029748163 | KNUCKLE | |
| 433 | 102974816401 | LEVER | |
| 434 | 104104816601 | PIN | |
| 435 | N401CDU1-640 | CYLINDER | |
| 436 | XPJ4A14FW | PARALLEL PIN | |
| 437 | XLCNF688ZZ | BALL BEARING | |
| 438 | XLCN688ZZ | BALL BEARING | |
| 439 | XVE5B40FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 440 | N406JSU4 | SPEED CONTROLLER | |
| 441 | N423AR20-067 | REGULATOR | |
| 442 | N431PL401 | FITTING | |
| 443 | N431PL601 | FITTING | |
| 444 | N532CFS3V | CAM FOLLOWER | |
| 445 | XNG3CFP | HEXAGON NUT | |
| 446 | XNG4CFP | HEXAGON NUT | |
| 447 | XUB24FP | RETAINING RING C-TYPE, SHAF | |
| 448 | N431PM4 | FITTING | |
| 449 | N431PL4M5M | FITTING | |
| 450 | N4011YP015 | PIN(KNUCKLE) | |
| 451 | N986MSTH615 | PARALLEL PIN | |
| 452 | XUC2FP | RETAINING RING E-TYPE | |
| 453 | XVE3B4FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 454 | XVE4B20FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 455 | 102300451501 | LINEAR MOTION UNIT(X) | |
| 456 | 102300450202 | LINEAR MOTION UNIT(Y) | |
| 457 | 102664801105 | TABLE(Y) | |
| 458 | 102664801704 | TABLE(X) | |
| 459 | 102595407101 | BRACKET | |
| 460 | 1026648079 | BASE(TABLE) | |
| 461 | 1041048805 | BRACKET | |
| 462 | 1041048806 | BRACKET | |
| 463 | 1026671875 | DOG FOR SENSOR | |
| 464 | XPJ6A16FW | PARALLEL PIN | |
| 465 | XVE3B16FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 466 | XVE5B16FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 467 | XVE8B20FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 468 | 102664896401 | RAIL | |
| 469 | 102664805601 | RAIL | |
| 470 | 102380408604 | BRACKET | |
| 471 | 102380409301 | PIN | |
| 472 | 1023804090 | SPRING | |
| 473 | 1023804091 | COLLAR | |
| 474 | 102664896302 | RAIL | |
| 475 | 1023804068 | PULLEY | |
| 476 | 102664808201 | RAIL | |
| 477 | 1025954088 | BLOCK | |
| 478 | 102380409901 | PLATE | |
| 479 | 1023804127 | PIN | |
| 480 | 102380412802 | PIN | |
| 481 | 102380412902 | PLATE | |
| 482 | 1023804125 | ROLLER | |
| 483 | 1023804126 | COLLAR | |
| 484 | 102380413001 | PIN | |
| 485 | 1023804131 | SPRING | |
| 486 | 102380413502 | PLATE | |
| 487 | 1023804134 | PIN | |
| 488 | 102664896501 | SPRING | |
| 489 | N513SMA4G | BUSHING | |
| 490 | M4RA1G4L | MOTOR | |
| 491 | M4GA6F | GEAR HEAD | |
| 492 | XLCNMR104ZZ | BALL BEARING | |
| 493 | XXE3D6FP | HEX. SOCKET SET SCREW | |
| 494 | XXE3D8FP | HEX. SOCKET SET SCREW | |
| 495 | N986YYYY-490 | SCREW | |
| 496 | N648MB011000 | PULLEY(TENSION) | |
| 497 | N648MB012000 | PULLEY | |
| 498 | N641F1235 | BELT | |
| 499 | XVE3B5FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 500 | XVE4B14FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 501 | 102664896201 | RAIL | |
| 502 | 102664806001 | RAIL | |
| 503 | 102664896101 | RAIL | |
| 504 | 1026648076 | BLOCK | |
| 505 | 102664808301 | RAIL | |
| 506 | 1026648101 | PIN | |
| 507 | 1026648102 | COLLAR | |
| 508 | 1025854117 | PIN | |
| 509 | 1025854116 | PIN | |
| 510 | 1025854114 | PIN | |
| 511 | 1023804132 | SPRING | |
| 512 | 102585411501 | PLATE | |
| 513 | 102664812701 | BRACKET | |
| 514 | 102664812901 | BRACKET | |
| 515 | 1026648130 | BRACKET | |
| 516 | 102664892602 | BRACKET | |
| 517 | 102664892702 | BRACKET | |
| 518 | N310P914C | SENSOR | |
| 519 | N310P914A | SENSOR | |
| 520 | N641F1304 | BELT | |
| 521 | XVE4B5FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 522 | 102664803801 | LEVER | |
| 523 | 1999503001 | COTTER | |
| 524 | 1023004538 | PIN | |
| 525 | 1023004540 | PIN | |
| 526 | 1023004539 | LINK | |
| 527 | 102300454202 | LEVER | |
| 528 | 1026640044 | BAR | |
| 529 | 102300454403 | LEVER | |
| 530 | 1026640046 | BLOCK | |
| 531 | 1026640047 | STOPPER | |
| 532 | 1026640049 | PIN | |
| 533 | 1026640050 | BLOCK | |
| 534 | 1023004564 | COLLAR | |
| 535 | 102664007002 | SHAFT | |
| 536 | 1023804154 | PIN | |
| 537 | 1023004541 | PIN | |
| 538 | 102664009601 | JOINT | |
| 539 | XLC6900ZZ | BALL BEARING | |
| 540 | XLCNF686ZZ | BALL BEARING | |
| 541 | N533PHS8 | ROD END | |
| 542 | N533PHS8L | ROD END | |
| 543 | XNGN8DFPL | HEXAGON NUT | |
| 544 | N431PL401M | FITTING | |
| 545 | XNRNFU00SUS | LOCK-NUT | |
| 546 | N401CDS02 | PIN | |
| 547 | N403SSDL-123 | CYLINDER | |
| 548 | XVE6B16FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 549 | 102664801203 | BALL SCREW | |
| 550 | 104274801301 | BALL SCREW | |
| 551 | 102664001403 | LINEAR MOTION UNIT | |
| 552 | 102664806802 | HOUSING | |
| 553 | 102664806901 | HOUSING | |
| 554 | 102664807201 | PULLEY | |
| 555 | 102664807301 | PULLEY | |
| 556 | 102664807404 | BRACKET | |
| 557 | 1026648078 | BRACKET | |
| 558 | 102664808502 | PLATE | |
| 559 | 1023004611 | PLATE | |
| 560 | 102664808703 | SLIT | |
| 561 | 102664809302 | PLATE | |
| 562 | 102664810301 | PLATE | |
| 563 | 102664810402 | PIN | |
| 564 | 102664814101 | LINEAR MOTION UNIT | |
| 565 | 102664890301 | COLLAR | |
| 566 | 102664890401 | COLLAR | |
| 567 | 102664814601 | COLLAR | |
| 568 | 1026648147 | PLATE | |
| 569 | 1026648148 | BRACKET | |
| 570 | 1042748166 | COLLAR | |
| 571 | N310P921B1 | SENSOR | |
| 572 | N648MPF4-022 | FLANGE | |
| 573 | XLC698ZZ | BALL BEARING | |
| 574 | N986YYYY-159 | BOLT | |
| 575 | N606PH26601B | MOTOR | |
| 576 | N6411503M6 | BELT(TIMING) | |
| 577 | N310P914B1 | SENSOR | |
| 578 | N310P9141 | SENSOR | |
| 579 | XXE4D8FP | HEX. SOCKET SET SCREW | |
| 580 | N6418583GT6 | BELT(TIMING) | |
| 581 | N531NART6R | ROLLER FOLLOWER | |
| 582 | XUC4FP | RETAINING RING E-TYPE | |
| 583 | XLLNSF80-038 | BALL BEARING | |
| 584 | XVE4B16FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 585 | XVE5B18FP | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | |
| 586 | 1042748200 | X-Y TABLE UNIT | |
| 587 | 1021201114 | BRACKET | |
| 588 | 102664820203 | GUIDE | |
| 589 | 102664820302 | COVER | |
| 590 | 1026648204 | BRACKET | |
| 591 | 1026648205 | BRACKET | |
| 592 | 104274820701 | GUIDE | |
| 593 | 1042748208 | BRACKET(CONNECTOR) | |
