| Main specification | |
|---|---|
| Equipment type 1 | SMT Equipment |
| Equipment type 2 | Mounting Equipment |
| Equipment type 3 | Mounter |
| Equipment size | 1950×2060×1500mm |
| Equipment weight | 2000kg |
| Power source | 3-phase AC200/220/380/400/420/480V 2.68kVA |
| Gas source | 0.43MPa, 150L/min (A.N.R.) |
| Core Parameters | |
|---|---|
| Substrate Dimensions (mm) | L50×W50 ~ L330×W250 |
| Placement Speed | 0.25s/chip (14,400 CPH)* *Upgradable to 0.12s/chip with Head Camera[6] |
| Placement Accuracy | ±50μm/chip (Cpk≥1) ±30μm/QFP (Cpk≥1)[1][5] |
| Feeder Capacity | 60 stations (120 with double feeders) + 80 trays |
| Component Range | 0402 chips ~ L150×W25×T15 or L55×W55×T25[10] |
| Board Change Time | 2.5s (high-speed conveyance spec)[5] |
| Vision System | Dual-mode: Fixed camera + On-the-fly recognition camera[6][10] |
| Detection System | Chip thickness sensor with suction monitoring[6] |
| Max. Component Height | 25mm |
| Mounting Heads | 12 (8 independently-driven heads)[5][6] |
| Rotation Range | 0~359° (0.01° step)[6] |
| Id | Part No. | Name(EN) | Name(CN) | Specification | Count |
| 1 | N510059433AA | VALVE | 阀 | 2 | |
| 2 | N610063360AA | PNEUMATIC SYSTEM | 气动系统 | 1 | |
| 3 | 1086203110 | PNEUMATIC SYSTEM | 气动系统 | 1 | |
| 4 | N510062216AA | SWITCH | 开关 | 1 | |
| 5 | N210043322AB | AIR SYSTEM UNIT | 空气系统单元 | 1 | |
| 6 | N610144303AA | PRESSURE SWITCH | 压力开关 | 1 | |
| 7 | 3049530430 | POWER SUPPLY CABLE | 供电电缆 | 1 | |
| 8 | 3049530420 | POWER SUPPLY CABLE | 供电电缆 | 1 | |
| 9 | 3049530410 | POWER SUPPLY CABLE | 电源和电缆 | 1 | |
| 10 | 3049530400 | POWER SUPPLY CABLE | 供电电缆 | 1 | |
| 11 | N24416129121 | AC ADAPTER | 交流适配器 | 1 | |
| 12 | N24416129751 | ADAPTOR | 适配器 | 1 | |
| 13 | N24416129101 | ARM | 手臂 | 2 | |
| 14 | N24416129091 | PLUNGER | 柱塞 | 1 | |
| 15 | 1089696500 | ELECTRIC SUPPLY UNIT | 供电机组 | 1 | |
| 16 | N986YYYY-Q99 | SPANNER | 扳手 | 1 | |
| 17 | N986YYYY-K37 | SCREW | 螺钉 | 6 | |
| 18 | N986413S-M62 | CASTER | 脚轮 | 4 | |
| 19 | N986YYYY-E35 | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | 六角内六角头帽螺栓 | 22 | |
| 20 | 1049755160 | PLATE | 板 | 1 | |
| 21 | 104975500403 | FRAME | 车架 | 1 | |
| 22 | 104975500605 | PLATE | 板 | 2 | |
| 23 | 104975515701 | LABEL | 标签 | 1 | |
| 24 | 104975501001 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 25 | 104975500806 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 26 | 104975500302 | FRAME | 车架 | 2 | |
| 27 | 104975500902 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 28 | 104975515202 | RIGHT FRAME | 右手边框 | 1 | |
| 29 | 104975515101 | LEFT FRAME | 左图框 | 1 | |
| 30 | 1049755150 | FEEDER WAGON UNIT | 提升机和货车运输装置 | 1 | |
| 31 | N610034983AA | NUMBER LABEL UNIT | 标签单位数量 | 1 | |
| 32 | 1086209480 | S-AXIS TYPE UNIT | S轴型单元 | 1 | |
| 33 | N510045424AA | SCALE | 规模 | 1 | |
| 34 | N610122595AA | SCALE | 规模 | 1 | |
| 35 | N210096763AA | HOLDER | 托架 | 1 | |
| 36 | N210095774AA | PULLEY | 滑轮 | 2 | |
| 37 | N610063880AA | LABEL UNIT | 标签部 | 1 | |
| 38 | N977J1GCASE | CASE | 情况 | 1 | |
| 39 | 1086231300 | CASE UNIT | 箱单元 | 1 | |
| 40 | N942MEGA-069 | LIGHT | 光 | 1 | |
| 41 | 1086201547 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 42 | N610090007AA | LIGHTING UNIT | 照明单元 | 1 | |
| 43 | N210033846AA | BLOCK | 块 | 1 | |
| 44 | N210032401AA | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 45 | 1059911000 | HEIGHT TYPE UNIT | 高度型单元 | 1 | |
| 46 | N210067715AA | COVER | 盖 | 1 | |
| 47 | N610070334AA | RECOVERY CONVEYER UNIT | 回收输送装置 | 1 | |
| 48 | 1089680551 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 49 | 1089680143 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 50 | 1089680142 | COVER | 盖 | 1 | |
| 51 | 1089680122 | COVER | 盖 | 1 | |
| 52 | N986CU507 | SPACER | 间隔件 | 3 | |
| 53 | 1089680159 | COLLAR | 套环 | 3 | |
| 54 | 1089680548 | BLOCK | 块 | 1 | |
| 55 | 1089680545 | COVER | 盖 | 1 | |
| 56 | 1089680526 | RAIL | 钢轨 | 1 | |
| 57 | 108968012101 | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 58 | 1089680104 | PIN | 引脚 | 3 | |
| 59 | N510017712AA | HEXAGON HEAD BOLT | 六角头螺栓 | 2 | |
| 60 | 1089680139 | SHAFT | 竖井 | 1 | |
| 61 | 1089680138 | PULLEY | 滑轮 | 1 | |
| 62 | 1089680532 | RAIL | 轨道 | 1 | |
| 63 | 108968032801 | COVER | 盖 | 1 | |
| 64 | N641B2CB-744 | BELT | 皮带 | 1 | |
| 65 | 1089680136 | PULLEY | 滑轮 | 1 | |
| 66 | 1089680134 | SHAFT | 轴 | 1 | |
| 67 | 1089680129 | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 68 | 1089680114 | SHAFT | 轴 | 1 | |
| 69 | 1089680113 | SHAFT | 轴 | 1 | |
| 70 | 1089680103 | PULLEY | 滑轮 | 1 | |
| 71 | 1089680500 | DISCHARGE CONVEYOR UNIT | 卸料输送装置 | 1 | |
| 72 | N986HX10 | MAGNET | 磁体 | 4 | |
| 73 | N510004081AA | HEX. SOCKET BUTTON HEAD BOL | 魔法师。插座按钮、头部和滑轮 | 4 | |
| 74 | 108073106301 | JIG(PLATE) | 夹具(板) | 1 | |
| 75 | N210047201AA | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 76 | 1086231190 | CALIBRATION UNIT | 校准单元 | 1 | |
| 77 | N210095773AA | PULLEY | 滑轮 | 1 | |
| 78 | 104702884901 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 79 | 104702884801 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 80 | 1081728840 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘装置 | 1 | |
| 81 | 1081728840AB | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘装置 | 1 | |
| 82 | 10817HB884AJ | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 83 | XWE16FP | ROUND PLAIN WASHER | 圆形平垫圈 | 2 | |
| 84 | N986YYYY-Q86 | SPRING WASHER | 弹簧垫圈 | 2 | |
| 85 | XSS2+4FP | FLUSH HEAD SCREW | 平头螺钉 | 2 | |
| 86 | 1047028832 | SHEET | 片 | 2 | |
| 87 | 1047028111 | SHEET | 片 | 2 | |
| 88 | 1047028110 | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 89 | 104702852201 | CLAW | 爪子 | 1 | |
| 90 | 104702852101 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 91 | 1047028105 | PLATE(GUIDE) | 板(导轨) | 2 | |
| 92 | 1081728820 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘装置 | 1 | |
| 93 | 1081728820AB | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘装置 | 1 | |
| 94 | 10817HB882AJ | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 95 | 1047028971 | SHEET | 片 | 2 | |
| 96 | 1047028315 | TUBE | 管 | 2 | |
| 97 | 104702888901 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 98 | 1047028892 | PLATE(GUIDE) | 板(导向器) | 2 | |
| 99 | 1081728880 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 100 | 1081728880AA | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 101 | 10817HB888A1 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 102 | XWE2FP | ROUND PLAIN WASHER | 圆形平垫圈 | 2 | |
| 103 | XWA2BFT | SPRING WASHER | 弹簧垫圈 | 2 | |
| 104 | XVE2B6FT | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | 六角内六角头帽螺栓 | 2 | |
| 105 | XVEN16B4FT | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | 魔法师。承插头-CAP-螺栓 | 6 | |
| 106 | 1047028870 | PLATE | 板 | 2 | |
| 107 | 1047028042 | TUBE | 管 | 3 | |
| 108 | 104702886901 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 109 | 104702886801 | CLAW | 爪 | 1 | |
| 110 | 1047028871 | PLATE(GUIDE) | 板(导轨) | 2 | |
| 111 | 1081728860 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 112 | 10817S0031 | CHUCK FLANGE SET | 卡盘法兰套装 | 1 | |
| 113 | XXE16C02FP | HEX. SOCKET SET SCREW | 六角凹头限位螺钉 | 3 | |
| 114 | XXE4C3FP | HEX. SOCKET SET SCREW | 六角凹头限位螺钉 | 1 | |
| 115 | 104702841601 | PIN | 引脚 | 2 | |
| 116 | 1080709901 | FILTER | 滤波器 | 1 | |
| 117 | 1047028415 | LEVER | 杆 | 2 | |
| 118 | 1047028926 | PISTON | 活塞 | 1 | |
| 119 | 1047028925 | PIN | 引脚 | 1 | |
| 120 | 1047028502 | SPRING | 弹簧 | 1 | |
| 121 | 1081728400 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 122 | 1081728860AA | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 123 | 1081728400AL | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘单元 | 1 | |
| 124 | 10817HB886A1 | MECHANICAL CHUCK UNIT | 机械卡盘装置 | 1 | |
| 125 | 1081708293 | CHIP(CN-R10) | 芯片(CN—R10) | 1 | |
| 126 | 1081708290 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 127 | 1081708290AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 128 | 10817GJ829AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 129 | 1047018628 | CHIP(CN-R9) | 芯片(CN-R9) | 1 | |
| 130 | 1081718620 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 131 | 1081718620AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 132 | 10817GA862AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 133 | 1047018618 | CHIP(CN-R7) | 芯片(CN-R7) | 1 | |
| 134 | 1081718610 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 135 | 1081718610AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 136 | 10817GA861AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 137 | 104700880403 | CHIP(CN-R3) | 芯片(CN-R3) | 1 | |
| 138 | 1080788190 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 139 | 1081788190 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 140 | 1081709840AF | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 141 | 10817GH819AF | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 142 | 1047018448 | CHIP(CN-R2) | 芯片(CN—R2) | 1 | |
| 143 | 1081718440 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 144 | 1081718440AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 145 | 10817GA844AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 146 | 1040318223 | PAD | 垫 | 1 | |
| 147 | 1047018229 | CHIP(CN-R1) | 芯片(CN—R1) | 1 | |
| 148 | 1081718220 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 149 | 1081718220AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 150 | 10817GA822AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 151 | 1045989327 | NOZZLE(CNT M) | 喷嘴(CNT M) | 1 | |
| 152 | 1081738020 | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 153 | 1081738020AA | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 154 | 1081709950AJ | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 155 | 10817GC802AG | NOZZLE UNIT(CNT) | 喷嘴单元(CNT) | 1 | |
| 156 | N986C1MR-J61 | SHIM | 垫片 | 2 | |
| 157 | N986C1MR-J60 | SHIM | 垫片 | 3 | |
| 158 | 1081738347 | BUSHING | 衬套 | 1 | |
| 159 | 1045908126 | PIN(GUIDE) | 销(辅助线) | 1 | |
| 160 | 1045908125 | NOZZLE | 喷嘴 | 1 | |
| 161 | 1045908124 | SPRING | 春天 | 1 | |
| 162 | 1081738340 | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 163 | 1081738340AC | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 164 | 1081709960AH | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 165 | 10817GC834AF | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 166 | XSS2+5FT | FLUSH HEAD SCREW | 平头螺钉 | 4 | |
| 167 | XPJ1A4FW | PARALLEL PIN | 平行销 | 1 | |
| 168 | 104598947702 | HOLDER(L-PAD) | 支架(L—PAD) | 1 | |
| 169 | 1045908445 | STOPPER | 塞子 | 1 | |
| 170 | 1045989478 | SPRING | 弹簧 | 1 | |
| 171 | 1081738000 | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 172 | 1081738000AA | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 173 | 1081709940AJ | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 174 | 10817GC800AG | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 175 | 1086289894 | NOZZLE | 喷嘴 | 1 | |
| 176 | 1086289890 | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 177 | N610061436AA | NOZZLE UNIT | 喷嘴单元 | 1 | |
| 178 | N210088315AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 179 | N986YYYY-646 | SCREW | 螺钉 | 2 | |
| 180 | N210100615AA | WASHER | 垫圈 | 2 | |
| 181 | N210100614AA | WASHER | 垫圈 | 2 | |
| 182 | N210073640AA | BRACKET | 支架 | 2 | |
| 183 | N510023203AA | BOLT | 螺栓 | 2 | |
| 184 | N210088320AA | BRACKET | 支架 | 2 | |
| 185 | N210088318AA | BLOCK | 块 | 2 | |
| 186 | N510017482AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | 六角内六角头帽螺栓 | 4 | |
| 187 | N510060091AA | CYLINDER | 气缸 | 2 | |
| 188 | N510068693AA | GLOBE(WHITE) | 地球(白色) | 1 | |
| 189 | N510020875AC | SIGNAL TOWER | 信号塔 | 1 | |
| 190 | N510068691AA | GLOBE(GREEN) | 地球(绿色) | 1 | |
| 191 | N510068690AA | GLOBE(YELLOW) | 球(黄色) | 1 | |
| 192 | N510068689AA | GLOBE(RED) | 球(红色) | 1 | |
| 193 | N510068807AA | POLE | 极 | 1 | |
| 194 | N510034205AA | LABEL | 标签 | 1 | |
| 195 | N510028692AA | SCREW | 螺钉 | 5 | |
| 196 | N510028693AA | SCREW | 螺钉 | 4 | |
| 197 | N510018196AA | FLUSH HEAD SCREW | 平头螺钉 | 8 | |
| 198 | N510018741AA | PAN HEAD TAPPING SCREW | 盘头自攻螺钉 | 40 | |
| 199 | N510028566AA | SCREW | 螺钉 | 4 | |
| 200 | N510023325AA | DRAWER PULL | 抽屉拉出 | 2 | |
| 201 | N210064300AA | HINGE | 铰链 | 2 | |
| 202 | N210068076AA | PLATE | 板 | 2 | |
| 203 | N210056590AB | RACK | 机架 | 1 | |
| 204 | N210068634AA | DOOR | 门 | 1 | |
| 205 | N210056588AA | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 206 | N210078093AA | BLOCK | 块 | 1 | |
| 207 | N210056586AA | RACK | 机架 | 4 | |
| 208 | N210056592AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 209 | N610040946AA | MAGAZINE UNIT | 仓单元 | 1 | |
| 210 | N986FN0015M1 | SHEET | 片 | 3 | |
| 211 | 1086201650 | ACCESSORY PARTS UNIT | 配件单元 | 1 | |
| 212 | N510008193AA | LED | LED灯 | 1 | |
| 213 | N510036190AA | LABEL | 标签 | 1 | |
| 214 | N510027257AA | LAMP | 灯 | 1 | |
| 215 | N210111797AA | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 216 | 108625115901 | LABEL | 标签 | 1 | |
| 217 | N210065402AA | PIN | 引脚 | 2 | |
| 218 | N210072329AA | GUIDE | 导览 | 1 | |
| 219 | N210072328AA | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 220 | N210072327AA | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 221 | N210072400AA | GUIDE | 导览 | 1 | |
| 222 | N210072399AA | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 223 | N210072326AC | PLATE | 板 | 1 | |
| 224 | N210072325AB | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 225 | N210072324AA | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 226 | N210053625AA | STAND | 站 | 4 | |
| 227 | N210053624AA | STAND | 站 | 4 | |
| 228 | N210072398AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 229 | N210072397AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 230 | N610061914AA | TRAY UNIT | 托盘单元 | 1 | |
| 231 | 104595430303 | HOOK | 钩 | 1 | |
| 232 | 104595430102 | TRAY PLATE | 托盘板 | 1 | |
| 233 | 1045954300 | TRAY PLATE UNIT | 托盘式装料装置 | 1 | |
| 234 | XWC3AFY | TOOTHED LOCK WASHER | 带齿锁紧垫圈 | 4 | |
| 235 | XNG3AFY | HEXAGON NUT | 六角螺母 | 4 | |
| 236 | N986YYYY-708 | STUD | 螺柱 | 4 | |
| 237 | 1080789035 | MAGNET BAR | 磁棒 | 2 | |
| 238 | 108625400301 | HOOK | 钩 | 1 | |
| 239 | 104595410202 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 240 | 1086254001 | TRAY PLATE | 托盘板 | 1 | |
| 241 | 1086254000 | TRAY PLATE UNIT | 托盘板单元 | 1 | |
| 242 | 308625115401 | MOTOR | 电机 | 1 | |
| 243 | 308625115201 | MOTOR | 马达 | 1 | |
| 244 | N560WSSB1062 | WASHER | 垫圈 | 2 | |
| 245 | N986WSSB1082 | WASHER | 垫圈 | 2 | |
| 246 | N986MSB815 | BOLT | 螺栓 | 2 | |
| 247 | N507FC3D-034 | NEEDLE ROLLER | 滚针 | 2 | |
| 248 | N507FC3D-033 | NEEDLE ROLLER | 滚针 | 4 | |
| 249 | N6411569-774 | BELT | 带 | 2 | |
| 250 | XLCN696ZZ | BALL BEARING | 球轴承 | 8 | |
| 251 | XLCNF608ZZ | BALL BEARING | 球轴承 | 2 | |
| 252 | XUBNSTW6 | RETAINING RING C-TYPE, SHAF | C型挡圈,轴 | 4 | |
| 253 | 1086252049 | BRACKET | 支架 | 2 | |
| 254 | 1086289274 | ROLLER | 辊 | 2 | |
| 255 | 108628927301 | LEVER | 杆 | 2 | |
| 256 | 1086289272 | SPRING | 弹簧 | 2 | |
| 257 | 108628927102 | BLOCK | 块 | 2 | |
| 258 | 108625203401 | RING | 环 | 2 | |
| 259 | 108625203301 | PULLEY(TIMING) | 滑轮(正时) | 2 | |
| 260 | 108625201802 | PLATE | 板 | 2 | |
| 261 | 108625201501 | PULLEY(TIMING) | 滑轮(正时) | 4 | |
| 262 | 108625201401 | PIN | 引脚 | 4 | |
| 263 | XVG5A12FP4 | HEXAGON HEAD BOLT | 六角头螺栓 | 4 | |
| 264 | XNG4CYW5 | HEXAGON NUT | 六角螺母 | 4 | |
| 265 | N532CFS4 | CAM FOLLOWER | 凸轮从动件 | 4 | |
| 266 | XNGNU5YSZ | LOCK-NUT | 锁紧螺母 | 4 | |
| 267 | N986YYYY-969 | SCREW | 螺钉 | 8 | |
| 268 | 108628926701 | BLOCK | 块 | 2 | |
| 269 | 108625203501 | SPRING | 弹簧 | 2 | |
| 270 | 108625203201 | LINEAR MOTION UNIT | 直线运动单元 | 2 | |
| 271 | 108625203101 | LINEAR MOTION UNIT | 直线运动单元 | 2 | |
| 272 | 108625203004 | STOPPER | 塞子 | 2 | |
| 273 | 1086252029 | GUIDE | 引导 | 2 | |
| 274 | 1086252028 | PIN | 销 | 4 | |
| 275 | 1086252027 | PIN | 销 | 4 | |
| 276 | 108625202601 | CLAMPER | 夹具 | 2 | |
| 277 | 104705231902 | LEVER | 杠杆 | 2 | |
| 278 | 104705232002 | LEVER | 杆 | 2 | |
| 279 | 108625202205 | BLOCK | 块 | 2 | |
| 280 | 108625202103 | BLOCK | 块 | 2 | |
| 281 | N986MSB510 | BOLT | 螺栓 | 2 | |
| 282 | XLC635ZZ | BALL BEARING | 滚珠轴承 | 4 | |
| 283 | 1086289726 | COVER | 盖子 | 2 | |
| 284 | 1086252050 | LEVER | 杆 | 2 | |
| 285 | 1086252048 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 286 | 1086252047 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 287 | 108625204601 | FRAME | 车架 | 1 | |
| 288 | N210047491AA | COVER | 盖子 | 1 | |
| 289 | 108625203701 | PLATE | 盘子 | 2 | |
| 290 | 1086252036 | STAND | 站 | 4 | |
| 291 | 108625201003 | GUIDE | 引导 | 2 | |
| 292 | 108625200902 | PLATE | 盘子 | 2 | |
| 293 | 1086252006 | SPRING | 弹簧 | 2 | |
| 294 | 1086252004 | COLLAR | 领口 | 12 | |
| 295 | 1086252000 | TRAY DRAWING UNIT | 托盘拉拔装置 | 1 | |
| 296 | 108620154501 | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 297 | 1086201544 | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 298 | N210116700AA | COVER | 盖 | 1 | |
| 299 | N210109166AA | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 300 | N210109157AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 301 | 1086251312 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 302 | 108625110704 | TABLE | 表 | 1 | |
| 303 | N510062263AA | BALL SCREW | 滚珠丝杠 | 1 | |
| 304 | KXF0B4KAA00 | DRAWER PULL | 抽屉按钮 | 1 | |
| 305 | N982TL10-013 | MAGNET | 磁体 | 1 | |
| 306 | N510034181AA | KEY | 关键 | 1 | |
| 307 | XPJ3E8FW | PARALLEL PIN | 平行销 | 32 | |
| 308 | N510018994AA | PAN HEAD TAPPING SCREW | 盘头自攻螺丝 | 96 | |
| 309 | XUB14FP | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | 卡环C型,轴 | 1 | |
| 310 | N645SCE2-030 | CLAMP ELEMENT | 夹具和元件 | 2 | |
| 311 | N510036169AA | BRAKE | 制动 | 1 | |
| 312 | XUB17FP | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | 卡环C型,轴 | 1 | |
| 313 | N510003221AA | BEARING | 轴承 | 1 | |
| 314 | N510003462AA | BEARING | 轴承 | 1 | |
| 315 | KXF0237AA00 | LOCK-NUT | 锁紧螺母 | 1 | |
| 316 | N606HCKFS43 | MOTOR | 电机 | 1 | |
| 317 | N6413405GT15 | BELT(TIMING) | 皮带(正时) | 1 | |
| 318 | N210109161AA | COVER | 盖 | 1 | |
| 319 | N210120861AA | DOG FOR SENSOR | 狗为狗 | 1 | |
| 320 | N210116255AA | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 321 | N210120863AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 322 | N210109165AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 323 | 1086251179 | PLATE | 板 | 2 | |
| 324 | 1086251152 | LABEL | 标签 | 1 | |
| 325 | 108625102101 | RACK(GUIDE) | 机架(导轨) | 4 | |
| 326 | 1047053103 | RACK(GUIDE) | 机架(导轨) | 12 | |
| 327 | 108625134602 | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 328 | N210095787AA | PULLEY | 滑轮 | 2 | |
| 329 | N210120862AA | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 330 | 108625117701 | CUSHION | 垫 | 2 | |
| 331 | N210109156AA | PLATE | 盘子 | 1 | |
| 332 | 108625131301 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 333 | 1086251111 | BRACKET(MOTOR) | 支架(电机) | 1 | |
| 334 | 1086251110 | FLANGE | 凸缘 | 1 | |
| 335 | 1086251109 | LINEAR MOTION UNIT | 直线运动单元 | 2 | |
| 336 | 108625110504 | TABLE | 表格 | 1 | |
| 337 | N510018406AA | HEX. SOCKET SET SCREW | 六角凹头限位螺钉 | 4 | |
| 338 | N986YYYY-514 | SCREW | 螺丝 | 20 | |
| 339 | N310E32T22R | SENSOR | 感应器 | 2 | |
| 340 | N210109164AA | FRAME | 车架 | 1 | |
| 341 | N210109163AA | FRAME | 帧 | 1 | |
| 342 | 1086289513 | BLOCK | 块 | 2 | |
| 343 | 1086251338 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 344 | 1086251337 | COVER | 盖 | 1 | |
| 345 | 1086289514 | PLATE | 盘子 | 4 | |
| 346 | 108628951601 | LEFT FRAME | 左框架 | 1 | |
| 347 | 108628951501 | RIGHT FRAME | 右框架 | 1 | |
| 348 | 1086251356 | COVER | 盖 | 1 | |
| 349 | 1086251355 | COVER | 盖子 | 1 | |
| 350 | 1086251150 | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 351 | N210047749AA | FRAME | 帧 | 1 | |
| 352 | 108625114502 | DUCT | 管道 | 1 | |
| 353 | 108625114401 | PLATE | 板 | 1 | |
| 354 | 108625114302 | COVER | 盖子 | 1 | |
| 355 | 108625134101 | COVER | 盖 | 1 | |
| 356 | 108625113203 | SIDE COVER(RIGHT) | 侧盖(右侧) | 1 | |
| 357 | 108625113104 | SIDE COVER(LEFT) | 侧盖(左侧) | 1 | |
| 358 | 1086251178 | PLATE | 盘子 | 4 | |
| 359 | KXF0138AA00 | HINGE | 铰链 | 4 | |
| 360 | N980AP19711A | DRAWER PULL | 抽屉按钮 | 2 | |
| 361 | 108625115401 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 362 | 108625115301 | GUIDE | 引导 | 1 | |
| 363 | 108625117503 | BRACKET(RIGHT) | 支架(右侧) | 1 | |
| 364 | 108625117403 | BRACKET(LEFT) | 支架(左侧) | 1 | |
| 365 | N210109160AA | BRACKET | 支架 | 2 | |
| 366 | 108625112601 | COVER | 盖 | 1 | |
| 367 | N210160496AA | DOOR | 门 | 1 | |
| 368 | N210160495AA | DOOR | 门 | 1 | |
| 369 | 108625112302 | TOP COVER | 顶盖 | 1 | |
| 370 | N510048459AA | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 371 | N510018197AA | FLUSH HEAD SCREW | 平头螺钉 | 4 | |
| 372 | N310P921S1 | SENSOR | 传感器 | 2 | |
| 373 | N986YYYY-468 | SCREW | 螺钉 | 8 | |
| 374 | N510036556AA | ADJUSTING BOLT | 调节螺栓 | 4 | |
| 375 | N210116257AA | BRACKET | 支架 | 1 | |
| 376 | N210116252AA | PLATE | 板 | 1 | |
| 377 | N210116253AA | PLATE | 板 | 2 | |
| 378 | N210116256AA | BRACKET | 托架 | 1 | |
| 379 | 108628973101 | BRACKET | 托架 | 4 | |
| 380 | 108625105402 | RAIL | 钢轨 | 1 | |
| 381 | 108625105002 | BOTTOM COVER | 底盖 | 2 | |
| 382 | N210111856AA | FRAME | 车架 | 1 | |
| 383 | N210116478AA | BASE | 基地 | 1 | |
| 384 | N610065872AA | TRAY LIFTER UNIT | 托盘升降机单元 | 1 | |
| 385 | N610063362AA | SUPPLY UNIT | 供货单位 | 1 | |
