| Id | Part No. | Name | Count |
| 1 | 00141096S04 | FEEDER MODULE 8MM S-lI TAPE SIPL ACE 80 | |
| 2 | 00308997-02 | BASEMENT | |
| 3 | 00321183S02 | PEDESTAL ASSY | |
| 4 | 00310433S05 | COVER PL ATE | |
| 5 | 00308626S02 | CABLE: HOOK-UP 2 X 8 MM FEEDER | |
| 6 | 00326999-02 | FEED TRACK SII | |
| 7 | 00327004-01 | TAPE DISPOSAL | |
| 8 | 00308996S02 | STRIP BOARD | |
| 9 | 00322245S01 | ADJUSTING SCREW . | |
| 10 | 00309050S02 | GEARWHEEL GROUP, TOP | |
| 11 | 00309046S03 | STRIPPING DEVICE 1 | |
| 12 | 00308984-01 | TAPE CONTAINER-REAR PANEL | |
| 13 | 00327024-01 | BASE BOARD SII | |
| 14 | 00308620S02 | FORK LIGHT BARRIER | |
| 15 | 00302712S01 | DEEP-GROOVE GALL B EARING 5X8X2 UL .508X | |
| 16 | 00310859-02 | STRIP CONTAINER - COVER | |
| 17 | 00327025S01 | COVER STRIP DISPOSAL DRIVE SII | |
| 18 | 00327026S01 | GEARWHEEL GROUP, BOT TOM, SII | |
| 19 | 00308978S02 | LATCHING DEVICE | |
| 20 | 00310428-02 | SCREW | |
| 21 | 00310435S06 | STRIPPING DEVICE 2 | |
| 22 | 00310425S03 | DEFL ECTION | |
| 23 | 00310427S04 | FL AP | |
| 24 | 00325586S01 | CONTROL PANEL MEMBRANE KEY | |
| 25 | 00309103S01 | PRESSURE SPRING 0.5X3.5X20.7 V2A | |
| 26 | 00343828S03 | FEEDER TRACK, FRONT | |
| 27 | 00326684S01 | DRIVING GEAR, PRE-ASSEML .ED SII | |
| 28 | 00327000S01 | DRIVE SII | |
| 29 | 00309036S05 | COMPONENT COVER 2 X 8MM FEEDER | |
| 30 | 00321064S03 | L ONG-L .OK SCREW | |
| 31 | 00310422S01 | DRIVER F. COMPONENT COVER,2 X8MM FEEDER | |
| 32 | 00310385S05 | STRIP REMOVAL | |
| 33 | 00310387S05 | FL AP | |
| 34 | 00310388S01 | SPRING | |
| 35 | 00326532S01 | AXLE SII | |
| 36 | 00326534S01 | COVER SHEET RIGTH SIDE SII | |
| 37 | 00326535S01 | COVER SHEET LEFT SIDE SII | |
| 38 | 00315132S03 | PROTECTION RING . | |
| 39 | 00326596-01 | AXIAL BALL-RIM 25 ,4*33,4*2,381 | |
| 40 | 00326663-01 | RUNNING DISC FOR AXIAL CAGE | |
| 41 | 00326600-01 | BALL BEARING 15*21*4 | |
| 42 | 00327189-01 | CUP SPRING 24.7X15 .4X0.4 GALV ANIZED | |
| 43 | 00308948S01 | PRESSURE SPRING 0.16X1 .36X6.7 | |
| 44 | 00337380-01 | ECO-FIX HEXAGON SCREW M3*6 BN5951 | |
| 45 | 00327199S01 | LIFTING MAGNET SII | |
| 46 | 00327042-01 | CABLE CLIP SII | |
| 47 | 00327002-04 | BASE UNIT COMPLETE | |
| 48 | 00345309S01 | SEALING RUBBER 6 * 14 * 13 ,5MM | |
| 49 | 00358995S01 | SILENCER, BUTYL, BL ACK WS-N5129 | |
| 50 | 00308991S02 | FOIL ROCKER | |
| 51 | 00310383S02 | ROLLER 1 | |
| 52 | 00310382S02 | BOLT | |
| 53 | 00310418S10 | INSERT FOR 8MM S-FEEDER | |
| 54 | 00341656-02 | FLASH CONTROLLER | |
| 55 | 00315911S04 | SPRING PL ATE | |
| 56 | 00326537S01 | CABLE COVER 2 SII | |
| 57 | 00347437S01 | COMPONENT TUB | |
| 58 | 00314808S01 | DICE 20X20X20 PUR ETHER PG20 | |
| 59 | 00343035-02 | FOIL CONTAINER SCREW INSIDE THREAD | |
| 60 | 00343039-02 | FOIL CONTAINER SCREW Ol JTSIDE THREAD | |
| 61 | 00373415-02 | ABSORBER 3,2X2 ,8X2.CELL ASTO MH 24-45 |
Klickt fir eis op WhatsApp ze kontaktéieren
Klickt fir eis op Skype ze kontaktéieren