| Id | Part No. | Name | Count |
| 1 | 03089024-01 | RECTIFIER BRIDGE 800V 35A | |
| 2 | 03065657-01 | LCD MONITOR FSC SCENICVIEW A17-3 | |
| 3 | 03065216S01 | SWING TOP COMPL. / R2 | |
| 4 | 03062165-01 | CABLE HANDSCANNERPD8300 | |
| 5 | 03062164-01 | HANDSCANNER POWER SCAN 8330 | |
| 6 | 03053559-01 | IEC MALE TO 2XIEC FEMALE CONN. 1.8M | |
| 7 | 03053294S01 | LIGHT BARRIER Z-AXIS TOP | |
| 8 | 03052495S01 | STATION COMPUTER ESPRIMO C (C5910) | |
| 9 | 03050651-01 | BANJO BOLT M5 | |
| 10 | 03049879-01 | TEE HOSE NIPPLE LO 3000-2.5 | |
| 11 | 03048125S01 | PUTTING UNITY F. TRICK STATION | |
| 12 | 03047191-01 | CABEL TRACK / R | |
| 13 | 03046282-01 | YELLO LABEL WITHOUT INSCRIPTION | |
| 14 | 03043700S01 | INSTEP LOCK / Z-AXIS | |
| 15 | 03042335-01 | PUSHBUTTON SIGNUM 3SB3 (0 BK) | |
| 16 | 03042332-01 | SWITCH ELEMENT 2NO 3SB3400 | |
| 17 | 03042330-01 | PUSH BOTTOM SIGNUM 3SB3 W. POS. LATCHING | |
| 18 | 03042329-01 | PUSHBUTTON SIGNUM 3SB3 (WH) | |
| 19 | 03042066-01 | COMPACT CYL. 40*30 ECDQ2840-0030 | |
| 20 | 03041056-01 | SILIKON TUBE FOR DRIVE ENGINE / R | |
| 21 | 03038908S01 | Z-MOTOR WITH PCB | |
| 22 | 03029481-02 | ADJUSTMENT UNIT FOR ROTARY STATION CPLT. | |
| 23 | 03022671S02 | DRIVE UNIT WITH SS-PINION COMPL. | |
| 24 | 03020626S02 | STAR MOTOR C29 CPLT. | |
| 25 | 03012564-03 | SERVO AMPLIFIER TBS/3S1 | |
| 26 | 03009558S03 | 6-SEGM. STAR COMPL. RVC | |
| 27 | 03009556S02 | DISTRIBUTOR DISK PAS-LX RVM-6 CPL. | |
| 28 | 03009555-01 | COLLECT & PLACE HEAD COMPL. RVC-6-NOZZLE | |
| 29 | 03009554S01 | COLLECT & PLACE HEAD RVC-6 NOZZLE | |
| 30 | 03009542-02 | FRONT PART COMPL. RVC-6-NOZZLE | |
| 31 | 03009535-01 | REAR PART COMPL. RVC-6-NOZZLE | |
| 32 | 03003526-03 | MICRO SWITCHING VALVE BLOWING UNIT 15V | |
| 33 | 03002854-01 | KEYBOARD HOLDER MT | |
| 34 | 03002842S01 | KLETTOSTAR FLEECE 20X80 | |
| 35 | 03001949S01 | KLETTOSTAR-CLING 20X80 | |
| 36 | 03001806-01 | COVER IN FRONT COM. / DLM | |
| 37 | 03001653S01 | BRAKE FOR STAR ASSY DLM1/2 | |
| 38 | 03001510-01 | SPRING FOR BRAKE | |
| 39 | 03001509-01 | TUBE VACUUM PLACEMENT CIRCLE | |
| 40 | 03001508-01 | TUBE DETECTOR PLACEMENT CIRCLE | |
| 41 | 03001504S01 | HOSE, VACUUM STOP CIRCUIT | |
| 42 | 00845124-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M12*60 | |
| 43 | 00845097-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 44 | 00845075-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M8*16 | |
| 45 | 00845068-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 46 | 00845064-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 47 | 00845061-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 48 | 00845060-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 25-8.8 | |
| 49 | 00845048-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 35-8.8 | |
| 50 | 00845044-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 16-8.8 | |
| 51 | 00845033-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M4 X 45-8.8 | |
| 52 | 00845032-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 53 | 00845031-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 54 | 00845023-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M4 X 6-8.8 | |
| 55 | 00845001-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M2 X 4-A2 | |
| 56 | 00833136-01 | MAGNETIC LATCH SENIOR, WHITE | |
| 57 | 00619866-01 | PARALLEL PIN 5M5 X 16-ST | |
| 58 | 00619855-01 | PARALLEL PIN | |
| 59 | 00619845-01 | DIN 6325 - 3M5 X 16-ST | |
| 60 | 00619841-01 | PARALLEL PIN 3M5 X 8-ST | |
| 61 | 00386353-01 | GER_FLOPPY_D353G_`1/1,6/2MB | |
| 62 | 00384213-01 | DISPLAY SUPPORT CS | |
| 63 | 00383551-01 | CABLE COVER BACK / CS | |
| 64 | 00383547-01 | CABLE COVER FRONT / CS | |
| 65 | 00383546-01 | RETAINING PLATE PC/CS | |
| 66 | 00383538-01 | SUPPORT PLATE F. PC/CS | |
| 67 | 00377552-01 | CONTACTOR 3RT10 /24VAC / SIZE S00 | |
| 68 | 00377464-01 | SAFETY CONTACTOR COMBINATION 3TK28 25 | |
| 69 | 00375974-01 | SERVO UNIT SIPLACE CS | |
| 70 | 00375964-01 | SERVO UNIT BASIC RACK S25-CS | |
| 71 | 00375539-02 | POWER SUPPLY SILPLACE S25HM2 | |
| 72 | 00375508-01 | CONTACTOR 3RT10 /24VAC / SIZE S00 | |
| 73 | 00375503-02 | POWER SUPPLY S25HM/S27HM/F5HM | |
| 74 | 00375476-01 | MICRO-FUSE 6.3*32 / T 20A | |
| 75 | 00375475-01 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 5SX2 / 2-POLE / 25A-D-AC | |
| 76 | 00375276-01 | LE ABRASION PROTECTION FOIL SELF-ADHE | |
| 77 | 00375273-01 | CABLE ABRASION PROTECTION FOIL | |
| 78 | 00375221-01 | TERMINAL BOARD VOLTAGES S25HM/F5HM | |
| 79 | 00375182-02 | KNURLED SCREW 2 COMP. TABLE | |
| 80 | 00375181-01 | KNURLED SCREW 1/COMP. TABLE | |
| 81 | 00374179-01 | SPRING-LOADED PRESSURE PLATE, D=12 ST-VERS. | |
| 82 | 00374171-01 | AXIS REAR PANEL CONTROL UNIT CS-CF | |
| 83 | 00374161-01 | CABLE TREE CONTROL UNIT SIPLACE CS | |
| 84 | 00374105-01 | JOINT/SUPPORT SYSTEM/CS | |
| 85 | 00373984-03 | KEYBOARD, GERMAN LAYOUT | |
| 86 | 00373978-01 | CONTROL UNIT SIPLACE CS | |
| 87 | 00373976-01 | CONTROL UNIT CS WITHOUT MVS | |
| 88 | 00373903-01 | FLAP SHORT COMPL./ CS | |
| 89 | 00373902-01 | FLAP SHORT / CS | |
| 90 | 00373893-01 | STAY 4 /CS COMPL. ASSEMBLED | |
| 91 | 00373892-01 | STAY 3 /CS COMPL. ASSEMBLED | |
| 92 | 00373891-01 | STAY 2 /CS COMPL. ASSEMBLED | |
| 93 | 00373890-01 | STAY 1 /CS COMPL. ASSEMBLED | |
| 94 | 00373868-01 | MAIN ERROR DISPLAY CS | |
| 95 | 00373865-01 | WALL MOUNTING / BARCODE READER | |
| 96 | 00373819-02 | CLAMPING PROFILE 4/CS | |
| 97 | 00373817-02 | CLAMPING PROFILE 1/CS | |
| 98 | 00373816-02 | ESLON WINDOW 4 W/ BARCODE | |
| 99 | 00373815-02 | ESLON DISK 3 WITH BARCODE | |
| 100 | 00373814-02 | ESLON WINDOW 2 W/ BARCODE | |
| 101 | 00373811-02 | ESLON DISK WITH BARCODE | |
| 102 | 00373810-01 | SWIVELING DOOR 4 | |
| 103 | 00373809-01 | SWIVELING DOOR 3 | |
| 104 | 00373808-01 | SWIVELING DOOR 2/CS | |
| 105 | 00373807-01 | SWIVELING DOOR 1/CS | |
| 106 | 00373804-03 | KEYBOARD HOLDER/CS | |
| 107 | 00373802-02 | SUPPORT SYSTEM CS-1000/0.8H | |
| 108 | 00373781-02 | SCREEN/SAFETY HOOD/CS | |
| 109 | 00373733-02 | MONITOR MOUNT/CS | |
| 110 | 00373730-02 | PC-SUPPORT/CS | |
| 111 | 00373685-02 | SAFETY HOOD LEFT SIDE/CS | |
| 112 | 00373684-02 | SAFETY HOOD RIGHT SIDE/CS | |
| 113 | 00373680-02 | STAY 4/CS | |
| 114 | 00373679-02 | STAY 3/CS | |
| 115 | 00373678-02 | STAY 2/CS | |
| 116 | 00373677-02 | STAY 1/CS | |
| 117 | 00373282-01 | BELLOW CYLINDER SERIES 1900 191-609-100-0 | |
| 118 | 00372781-01 | FUSE CLAMP-10A (6,3X32) 282-128 | |
| 119 | 00372773-01 | TRANSFORMER (ONE PHASE ) TYPE 4AM5296.. | |
| 120 | 00372426-01 | COMMUNICATION UNIT KSP-COM351A | |
| 121 | 00370792-01 | CABLE HS50: TP-LAN-BUS MC-LINE COMPUTER | |
| 122 | 00369306-01 | CONTROL TRANSFORMER 3-PHASE CURRENT S25HM 4AP2596-0EC40- | |
| 123 | 00369244-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M4*8 | |
| 124 | 00368782-01 | MAIN SWITCH FOR POWER UNIT S4/F4/S23/S25 | |
| 125 | 00368154-01 | COMPRESSED AIR HOSE BLAST AIR SP6 DLM2 | |
| 126 | 00368050-01 | THREADED JOINT SMC M-5ALN-4 | |
| 127 | 00366803S03 | MVS340-6 VME V2321M CALIBR. | |
| 128 | 00363164-01 | RUBBER BONDED METAL BUFFER (REWORK) | |
| 129 | 00362672-01 | 3-PHASE TRANSFORMER S25HM 4AP2796-0EA20-6YA0 | |
| 130 | 00362661-01 | AUTOMATIC BREAKER 5SX5 / 1POL / 20A-ACDC | |
| 131 | 00362548-01 | CONTROL UNIT S25-HM/F5-HM RACK | |
| 132 | 00362461-01 | MAIN SWITCH 3P/25A P1-25/V/SVB/N+UT-T0 | |
| 133 | 00362265-01 | MOUNTING PLATE TERMINAL BOARD VOLTAGES S27HM | |
| 134 | 00361228-01 | PNEUMATICS COVER COMPLETE | |
| 135 | 00361227-01 | FLAP LONG CPL. | |
| 136 | 00359822-01 | GROUND WIRE (BASE - COVER) | |
| 137 | 00359582S01 | SILENCER, ANTI-STATIC | |
| 138 | 00359575-01 | HOLDER | |
| 139 | 00359515-01 | L-SCREW CONNECTION 6520 - 6 - 1/8 | |
| 140 | 00359441-01 | HOLDER | |
| 141 | 00359382-01 | SPRING O-RING | |
| 142 | 00358495-01 | PLUG 2661-G1/8 | |
| 143 | 00358494-01 | PA-SEAL 2661- 1/8 | |
| 144 | 00358492-01 | O-RING 15*1.5 NBR 70 | |
| 145 | 00358441S01 | 5/2 VALVE 520 00 001 24V = | |
| 146 | 00357878-01 | TERMINAL BOARD I/O DISTRIBUTOR S25HM | |
| 147 | 00357808-02 | TENSION PLATE RIGHT SIDE | |
| 148 | 00357797-01 | PNEUMATICS - INTERMEDIATE PLATE | |
| 149 | 00357796-01 | PNEUMATICS - DISTRIBUTOR PLATE | |
| 150 | 00357795S01 | PNEUMATIC-SERVICING-UNIT | |
| 151 | 00357328-01 | BACKPLANE KSP-SYSS23 | |
| 152 | 00356817S07 | AXIS KSP-A362 1 X AC FOR S23/F5-HM | |
| 153 | 00356733-01 | CABLE: POWER SUPPLY - TERMINAL BOARD | |
| 154 | 00356591-01 | BASE FRAME POWER SUPPLY S25 | |
| 155 | 00356540-01 | POWER CABLE: POWER SUPPLY - TERMINAL BOARD | |
| 156 | 00356539-01 | POWER CABLE: MAINS FILTER - MAIN ERROR DISPLAY | |
| 157 | 00356397-01 | AUT. CIRCUIT BREAKER 5SX2/3-POLE/10A-AC | |
| 158 | 00356395-04 | POWER SUPPLY SILPLACE S27HM | |
| 159 | 00356213S02 | CONTROL UNIT S25-F5HM BASIC | |
| 160 | 00356077-03 | DUST COVER S25HM | |
| 161 | 00356051-02 | DUST COVER SIPLACE S25HM | |
| 162 | 00355911-01 | SET OF ADJUSTING PLATES FOR GANTRY | |
| 163 | 00355049-01 | CABLE: FLASH-MODE GANTRY 1 S23 | |
| 164 | 00355048-01 | CABLE: FLASH-MODE GANTRY 2 S23 | |
| 165 | 00354836-01 | BAG ADAPTER PLATE | |
| 166 | 00354728-01 | LEVER SPECIAL VERSION (SCHMERSAL) | |
| 167 | 00354450-01 | COVER ANGLE | |
| 168 | 00354447-03 | COVER RAIL | |
| 169 | 00353412-01 | ONE-WAY FLOW CONTROL VALVEAS2201F-01-04S | |
| 170 | 00353198-02 | HEAD BOARD COMPLETE S25 | |
| 171 | 00352145-01 | CABLE RETAINER PORT.BOARD S23 COMPL. | |
| 172 | 00351498-03 | VALVE PLUNGER COMPLETE SP12 (PLASTIC) | |
| 173 | 00351497-04 | VALVE LIFTER SP-12 | |
| 174 | 00351063-01 | CABLE:COMP.ILLUMI.MODULAR | |
| 175 | 00350865-01 | SPECIAL ACTUATOR (SCHMERSAL) | |
| 176 | 00350662S01 | O-RING 10X1 VITON 75 | |
| 177 | 00350661S01 | O-RING 8X1 VITON 75 | |
| 178 | 00350588S04 | 12ER- SLEEVE WITH BALL FIXING COMP. | |
| 179 | 00350480-01 | SUPPORT, NOZZLE CHANGER HOLDER S23 | |
| 180 | 00350252-01 | HOOD | |
| 181 | 00349453-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M4*25 BLACK | |
| 182 | 00349433S01 | VALVE DRIVE, PLACEMENT SECTION | |
| 183 | 00349432S01 | VALVE DRIVE, REJECT SECTION | |
| 184 | 00349180-01 | CYLINDER BUSH MSM 2938 | |
| 185 | 00348952-03 | PLUG-IN SEQUENCE COMPON. TABLE S23/F5HM | |
| 186 | 00348597-01 | AUTO CIRCUIT BREAKER 5SX2 / 1POLE /6A-AC | |
| 187 | 00348579-03 | HINGE | |
| 188 | 00348578-02 | JOINT-PART 1 | |
| 189 | 00348185-01 | STRIPPER LEFT SIDE | |
| 190 | 00348184-01 | STRIPPER RIGHT SIDE | |
| 191 | 00348121-01 | SERVICE BOX SIPLACE S-27 HM | |
| 192 | 00348118-01 | ABSTANDSBOLZEN M3X8 I/A 6KT5,5 ST CHROM | |
| 193 | 00347980-01 | HOLDER RIGHT SIDE S23 CUTTER UNIT | |
| 194 | 00347891-01 | STRIPPING DEVICE | |
| 195 | 00347857S02 | VACUUM MEASURING BOARD II | |
| 196 | 00347621-01 | PRESSURE REGULATING VALVE | |
| 197 | 00346369-01 | S20 COMPONENTS TABLE BEARING BUSH | |
| 198 | 00346360-01 | DIN 923 M6 X 10-A2-70 | |
| 199 | 00346324-01 | BUFFER Y-AXIS SIPLACE 80 LEFT SIDE | |
| 200 | 00346235-02 | SUPPORT Y-TRAILING UNIT S23 | |
| 201 | 00346070-01 | STOP HOLDER LEFT SIDE | |
| 202 | 00346066-02 | SECURITY COVER | |
| 203 | 00346065-02 | OUTPUT PROTECTION SHIELD | |
| 204 | 00346063-01 | COVER | |
| 205 | 00346050-01 | PROTECTION | |
| 206 | 00346049-02 | COVER | |
| 207 | 00346047-05 | U-PROFILE W. SOCKET | |
| 208 | 00346045-01 | PROTECTION CLIP RIGHT | |
| 209 | 00346038-02 | PROTECTION CLIP LEFT(LONG) | |
| 210 | 00346037-01 | COVER | |
| 211 | 00346032-04 | CONTAINER, SMALL | |
| 212 | 00346031-03 | U-PROFILE | |
| 213 | 00346000-03 | U-PROFILE | |
| 214 | 00345988-01 | PROTECTION | |
| 215 | 00345586-01 | S50 COMPONENTS TABLE SUPPORT COMPL. | |
| 216 | 00345074-01 | DISTANCE BOLT TYPE B I/A-M2.5X15-ST ZN N | |
| 217 | 00345060-01 | O-RING 24X3 (NBR) | |
| 218 | 00345028-01 | FAN UNIT S23 | |
| 219 | 00344982-01 | COMPONENTS CHANGE-OVER TABLE S20 MOBILE | |
| 220 | 00344773-02 | CABLE: TAPE CUTTER MAIN VALVE F5 | |
| 221 | 00344771S04 | POWER SUPPLY S23 | |
| 222 | 00344639-01 | GROUND CONNECTION M4 | |
| 223 | 00344637-01 | COMP. FEED. CHANGEOV. TABLE S20 COVER | |
| 224 | 00344565-01 | S20 COMPONENTS TABLE CONSOLE COMPLETE RICHT SIDE | |
| 225 | 00344564-01 | S20 COMPONENTS TABLE CONSOLE COMPLETE LEFT SIDE | |
| 226 | 00344497-01 | S20 COMPONENTS TABLE HANDLE COMPLETE RICHT SIDE | |
| 227 | 00344489-02 | VISION BOARD MODULAR | |
| 228 | 00344488S03 | SM BOARD MODULAR | |
| 229 | 00344486-01 | GANTRY - HEAD DISTRIBUTOR S23 | |
| 230 | 00344485-09 | PROCESSOR BOARD 80C515C | |
| 231 | 00344263-01 | CABLE: VGA MULTIPLEXER-CONTROL UNIT S23 | |
| 232 | 00344261-01 | CABLE: SUPPLY ILLUMINATION PORTAL-2 S23 | |
| 233 | 00344260-01 | CABLE: LIGHT PORTAL-1 S23 | |
| 234 | 00344259-01 | CABLE: TRACK SIGNALS DP1-AXIS S23 | |
| 235 | 00344258-01 | CABLE: TRACK SIGNAL | |
| 236 | 00344257-01 | CABLE: TRACK SIGNAL | |
| 237 | 00344256-01 | CABLE: TRACK X-AXIS S23 | |
| 238 | 00344255-01 | CABLE: TRACK Y-AXIS S23 | |
| 239 | 00344254-01 | CABLE: TRACK SIGNALS DP1-AXIS S23 | |
| 240 | 00344253-01 | CABLE: TRACK SIGNAL | |
| 241 | 00344252-01 | CABLE: TRACK SIGNAL | |
| 242 | 00344251-01 | CABLE: TRACK X-AXIS S23 | |
| 243 | 00344250-01 | CABLE: TRACK Y-AXIS S23 | |
| 244 | 00344249-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 245 | 00344248-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 246 | 00344247-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 247 | 00344246-02 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 248 | 00344245-02 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 249 | 00344244-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 250 | 00344243-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 251 | 00344242-01 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 252 | 00344241-02 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 253 | 00344240-02 | CABLE: CONTROL UNIT-SERVO UNIT S23 | |
| 254 | 00344239-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 255 | 00344238-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 256 | 00344237-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 257 | 00344236-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 258 | 00344235-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 259 | 00344234-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 260 | 00344233-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 261 | 00344232-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 262 | 00344231-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 263 | 00344230-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 264 | 00344229-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 265 | 00344228-01 | CABLE: I/O-TERMINAL BOARDS S23 | |
| 266 | 00344227-01 | CABLE: VOLTAGE STAR-MOTOR PORTAL 2 S23 | |
| 267 | 00344226-01 | CABLE: VOLTAGE STAR-MOTOR PORTAL 1 S23 | |
| 268 | 00344225-01 | CABLE: CRASH-SIGN.1 (TERM.-CONVERS.) S23 | |
| 269 | 00344224-01 | CABLE: CRASH-SIGN.1 (TERM.-CONVERS.) S23 | |
| 270 | 00344223-01 | CABLE: CAN-BUS PORTAL-2 S23 | |
| 271 | 00344222-01 | CABLE: CAN-BUS PORTAL-1 S23 | |
| 272 | 00344219-01 | CABLE: GROUND STRAND (TERM.-CONTR.) S23 | |
| 273 | 00344218-01 | CABLE: CONTROL UNIT-CONVERSION BOARD PORTAL S23 | |
| 274 | 00344217-01 | CABLE: CONTROL UNIT-CONVERSION BOARD PORTAL S23 | |
| 275 | 00344216-01 | CABLE: ICOS-VIDEO CABLE S23 | |
| 276 | 00344215-01 | CABLE: ICOS-VIDEO CABLE S23 | |
| 277 | 00344213-01 | CABLE: TERMINAL BOARD-CONTROL UNIT S23 | |
| 278 | 00344212-01 | CABLE: TERMINAL BOARD-CONTROL UNIT S23 | |
| 279 | 00344206-05 | DYNAMIC BRAKE DBM200/3P-06 | |
| 280 | 00344181S01 | STABILIZING RAIL (PLACEMENT HEAD) | |
| 281 | 00344082-01 | BALLAST CIRCUIT, REINFORCED F5HM | |
| 282 | 00344065S03 | PCB-OPTICAL SYSTEM KST | |
| 283 | 00343908-02 | BACKPLANE SERVO S23/F5CURRENT PRE-REGUL. | |
| 284 | 00343907-03 | SERVO UNIT SIPLACE S23 BASE (PRE-REG.) | |
| 285 | 00343842-01 | S20 COMPONENTS TABLE ROLL | |
| 286 | 00343820-01 | S20 COMPONENTS TABLE AXIS RIGHT SIDE | |
| 287 | 00343819-01 | S20 COMPONENTS TABLE AXIS LEFT SIDE | |
| 288 | 00343755-01 | S20 COMPONENTS TABLE HANDLE COMPLETE LEFT SIDE | |
| 289 | 00343705-01 | S20 CO CHANGEOVER TABLE CABLE DUCT | |
| 290 | 00343620-02 | BERO | |
| 291 | 00343523-01 | S20 COMPONENTS TABLE GRID TRIANGLE | |
| 292 | 00343356-01 | S20 COMPONENTS TABLE COVER PLATE | |
| 293 | 00343183-02 | COMPONENTS TABLE LIST BOX | |
| 294 | 00343115-01 | PLUG | |
| 295 | 00343112-01 | CABLE HOLDER LIGHT BARRIER 3/DLM1 | |
| 296 | 00343111S01 | MOTOR CLIP2 (Z-AXIS DRIVE), DLM1 | |
| 297 | 00343061-01 | CONNECTION SET F. MODULAIR 112 | |
| 298 | 00343022S01 | O-RING 30X1 | |
| 299 | 00343013-01 | CONTACTOR 3RT1016-1KB42 | |
| 300 | 00343010-01 | FILTER G1/2 MODULAIR 112MU | |
| 301 | 00343007-01 | THREAD PLUG R3/8 | |
| 302 | 00343006-01 | PRESSURE GAUGE 0-12 BAR G1/8 BAR+PSI-DISPLAY | |
| 303 | 00343002-01 | PRESSURE GAUGE 0-4 BAR,G1/8 | |
| 304 | 00342988-01 | INRUSH CURRENT LIMITER ESB-S20 | |
| 305 | 00342917-01 | POWER CABLE: MAINS FILTER - MAIN ERROR DISPLAY | |
| 306 | 00342876-01 | SCHNORR LOCKING WASHER 4.3, V2A HN 160 | |
| 307 | 00342875-02 | COMPRESSED AIR HOSE BLAST AIR VALVE /DLM1 | |
| 308 | 00342869S03 | HOSE, QUERY PLACEMENT CIRCUIT 1,5X3,5X112 | |
| 309 | 00342868S03 | HOSE, QUERY STOP CIRCUIT (HEAD) | |
| 310 | 00342867S03 | HOSE, VACUUM PLACEMENT CIRCUIT (HEAD) | |
| 311 | 00342864S03 | HOSE, VACUUM STOP CIRCUIT (HEAD) | |
| 312 | 00342863-02 | HOSE | |
| 313 | 00342861-02 | TUBE 22/DLM1 | |
| 314 | 00342850-02 | TUBE 21/DLM1 | |
| 315 | 00342849-02 | TUBE 20/DLM1 | |
| 316 | 00342785-01 | PNEUMATICS - INPUT PLATE | |
| 317 | 00342458-02 | S20 BUTTON HOLDER | |
| 318 | 00342457-01 | KEY LEVER VALVE TH-3-M5 | |
| 319 | 00342324-02 | BOWDEN WIRE | |
| 320 | 00342323-01 | S20 COMPONENTS TABLE GUIDE SHAFT COMPLETE | |
| 321 | 00342202-01 | COMPRESSION SPRING 3.2*28.2*200 | |
| 322 | 00341988-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M6*10 | |
| 323 | 00341946-01 | S20 COMP. CARRIAGE LOCKING LATCH | |
| 324 | 00341945-02 | S20 COMP.CARRIAGE GUIDE SHAFT | |
| 325 | 00341942-01 | GUIDE ROLL LDA-VPA 50K-EL | |
| 326 | 00341918-01 | FIXED ROLLER BKPA-PTH 126K | |
| 327 | 00341881-01 | S20 COMPONENTS TABLE ACTUATOR TUBE | |
| 328 | 00341780S07 | TURNING SYSTEM CPLT. DLM | |
| 329 | 00341194-02 | GROUND WIRE (FRAME - DOOR/BRACKET) | |
| 330 | 00341184-01 | S20 TAPE CONTAINER ROLLER AXIS | |
| 331 | 00341183S01 | CONNECTION HOSE, DLM1 | |
| 332 | 00341095-01 | S20 COMP. CARRIAGE RETAINING ANGLE | |
| 333 | 00341042-01 | S20 COMPONENTS TABLE FRAME TOP PART | |
| 334 | 00341040-01 | S20 COMPONENTS TABLE TABLE + SUPPORT | |
| 335 | 00341038-01 | WASTE BIN FOR S20 COMPONENT TABLE | |
| 336 | 00341035-01 | S20 COMP. TABLE CARRIAGE BOTTOM PART | |
| 337 | 00341034-01 | S20 COMPONENTS TABLE LEVER COMPLETE | |
| 338 | 00341032S01 | PEDESTAL FOR VACUUM GENERATOR DLM1 | |
| 339 | 00341031-01 | S 20 COMP.TABLE HANDLE COMPLETE | |
| 340 | 00341004-01 | S20 COMP.TABLE TABLE-TOP COMPLETE | |
| 341 | 00341003-01 | S20 COMPONENTS TABLE TABLE PLATE | |
| 342 | 00341000-01 | S20 TAPE CONTAINER GRID ANGLE | |
| 343 | 00340998-01 | S20 TAPE CONTAINER FRAME | |
| 344 | 00340997-01 | S20 COMP.TABLE BELT CONTAINER | |
| 345 | 00340658-01 | COVER | |
| 346 | 00338012-01 | SET SCREW /DLM1 | |
| 347 | 00337990-01 | DIN912-M4 X 16-A2-70 | |
| 348 | 00337964-01 | CABLE HOLDER LIGHT BARRIER 2/DLM1 | |
| 349 | 00337953-01 | SPLIT TAPER SOCKET | |
| 350 | 00337801-01 | BEARING AXIS F/S | |
| 351 | 00337779-01 | WASHER 20X32X4 | |
| 352 | 00337747-03 | ANLGE FOR SCHMERSAL SWITCH (S23) | |
| 353 | 00337725-01 | SPACER BOLT M5X35 I/O HEX 8 STEEL ZN-PL. | |
| 354 | 00337719-01 | DIN 965-M2.5 X 5-A2 | |
| 355 | 00337717-01 | VOLTMETER SERVO UNIT S23 | |
| 356 | 00337715S01 | MOTOR CLIP1 (Z-AXIS DRIVE), DLM1 | |
| 357 | 00337691-01 | BAFFLE IN FRAME (LONG) S23 | |
| 358 | 00337689-05 | GUIDE F. CHANGEABLE COMP.TABLE S23 | |
| 359 | 00337688S01 | VACUUM GENERATOR BASE UNIT ASSY/DLM1 | |
| 360 | 00337640S01 | 1401GUIDE GEAR WHEEL, DLM1 | |
| 361 | 00337636-01 | SWITCH ELEMENT 3SB3 / 1S+1OE | |
| 362 | 00337628-01 | CABLE SET FOR SERVO UNIT S23 | |
| 363 | 00337626-04 | SERVO AMPLIFIER BOARD TBF120/12TS(S23-Y) | |
| 364 | 00337625-04 | SERVO AMPLIFIER BOARDTBF120/7 TS (S23-X) | |
| 365 | 00337617-02 | COVER ANGLE | |
| 366 | 00337613-05 | U-PROFILE W. MOTOR SECTION S23 | |
| 367 | 00337599-02 | STEEL MEASURING ROD S23 Y-AXIS | |
| 368 | 00337547-03 | MIS-ASSEMBLY PROTECTION S23 | |
| 369 | 00337544-01 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | |
| 370 | 00337543-01 | CABLE TACHO/RLG Y1-MOTOR S23 | |
